一、项目目标
(一)提高人口素质,防范社会风险,促进社会公平,增进群众健康福祉。
(二)普及出生缺陷防治知识,提高社会公众出生缺陷防治知识知晓率。
(三)减轻经济困难患病家庭医疗负担,促进疾病诊疗,减少出生缺陷疾病所致儿童残疾。
二、项目内容
(一)开展出生缺陷防治社会宣传和健康教育。
(二)开展人员培训和业务指导。
(三)为符合救助条件的遗传代谢病、先天性结构畸形、功能性出生缺陷患儿提供医疗费用补助。
三、救助对象及病种
申请救助的患儿需同时满足下列条件:
1.临床诊断患有遗传代谢病、先天性结构畸形、功能性出生缺陷疾病。具体救助病种见《出生缺陷救助项目病种名单》(附件1);
2.年龄18周岁(含)以下;
3.家庭生活负担重,能够提供低保证、低收入证明、特困证明或村(居)委会等开具的家庭经济情况说明原件(格式见附件2);
4.在实施机构接受诊断、治疗、手术和康复;
5.医疗费用自付部分超过3000元(含)。
四、救助类别及标准
医疗费用补助范围包括药费、床位费、诊察费、检查费、放射费、检验费、治疗费(含医疗机构开具的遗传代谢病特殊治疗食品)、康复费、手术费、输血费、护理费、材料费、输氧费等。
先天性结构畸形救助标准
对同一患儿同一疾病分次申请救助的,或同一患儿不同疾病分别申请救助的,只救助一次。对患儿申请救助日期的上一年度1月1日(含)起至申请救助日(含)止,在实施机构产生的医疗费用给予补助。
根据患儿医疗费用报销之后的自付部分,一次性给予3000元-30000元补助。每名患儿具体救助标准如下:
1.自付部分大于3000元(含)的,小于5000元的,医疗费用补助额度为3000元。
2.自付部分大于5000元(含)的,小于7000元的,医疗费用补助额度为5000元。
3.自付部分大于7000元(含)的,小于10000元的,医疗费用补助额度为7000元。
4.自付部分大于10000元(含)的,小于15000元的,医疗费用补助额度为10000元。
5.自付部分大于15000元(含)的,小于20000元的,医疗费用补助额度为15000元。
6.自付部分大于20000元(含)的,小于25000元的,医疗费用补助额度为20000元。
7.自付部分大于25000元(含)的,小于30000元的,医疗费用补助额度为25000元。
8.自付部分大于30000元(含)的,医疗费用补助额度为30000元。
五、实施程序
各省(区、市)及新疆生产建设兵团卫生健康委妇幼处根据救助类别及救助病种,分别遴选确定省级管理机构和实施机构。
(一)确定省级管理机构。各省(区、市)及新疆生产建设兵团卫生健康委妇幼处选定实施机构或其他适宜的单位作为省级管理机构,承担项目具体管理工作。
(二)确定实施机构。各省(区、市)及新疆生产建设兵团卫生健康委妇幼处结合服务需求、医疗机构分布、救治能力、机构意愿、公平可及等因素,对申请实施机构进行考察,按照以下申报条件遴选确认:
1.能够提供诊断、治疗、手术和康复等服务的妇幼保健院、综合医院或专科医院,以及能够提供遗传代谢病特殊治疗食品配取服务的医疗机构;
2.社会声誉良好,近三年未受到行政处分,无严重社会不良影响的事件;
3.重视出生缺陷防治公益事业,能够提供项目所需的人、财、物保障;相关科室积极性高,愿意承担出生缺陷救助工作。
(三)报送有关单位信息。
各省(区、市)及新疆生产建设兵团卫生健康委妇幼处将确定的省级管理机构、实施机构名单及实施机构申请表(需加盖公章,格式见附件3)以邮寄和电子邮件两种形式提交基金会。
根据项目任务落实和工作推进等情况,基金会对省级管理机构和实施机构实行动态调整,原则上每年进行一次调整,各地拟调整名单随上一年度工作总结报送基金会。
(四)救助流程。
救助流程包括申请、初审、复审、复核公示、申请救助金、拨付救助金、回访七个环节。基金会开发了“出生缺陷干预救助”微信小程序,推行在线预审服务,优化简化救助流程。救助申请人可通过“出生缺陷干预救助”微信小程序、项目工作人员可通过“出生缺陷干预救助项目管理信息系统”(http://jzzl.csqx.org.cn)(以下简称信息系统)在线提交申请,查询救助进度、了解工作进展。
1.患儿法定监护人提出救助申请。申请救助的患儿法定监护人登录“出生缺陷干预救助”微信小程序,按要求填写个人信息、绑定手机号完成注册,签署知情同意书和个人承诺书;选择救助类别,在线填写《出生缺陷救助项目个人申请表》(附件4,以下简称《申请表》),并上传身份证明材料、疾病和治疗证明材料、家庭经济情况证明材料原件扫描图片(或纸质版照片);将《申请表》提交实施机构,完成线上救助申请。患儿法定监护人因特殊原因无法在微信小程序进行网上申请的,可前往实施机构,按要求到现场提交申请材料。
(1)身份证明材料。患儿或其法定监护人身份证或其他有效身份证件,以及证明监护关系的户口簿、出生医学证明或其他证明材料。
(2)疾病和治疗证明材料。符合项目救助病种的诊断证明。实施机构出具的相关医学影像资料报告单或必要的医学检查报告(例如:基因检测、串联质谱检测报告、血液检验、影像报告等),住院首页、手术记录、出入院记录(如有住院治疗,请根据治疗情况提供)。
(3)家庭经济情况证明材料。低保证、低收入证明、特困证明材料(任选其一),或村(居)委会等出具的家庭经济情况说明材料原件。
患儿法定监护人应保证所提交资料的真实、准确和完整。若查实存在虚假、伪造、隐瞒等行为,基金会将不予救助,并终身不得申请项目资助;如已获救助,基金会保留依法追索救助金的权利;若查实存在弄虚作假、虚报冒领救助资金等行为,患儿法定监护人应根据情节依法承担相应责任。
2.实施机构初审。实施机构认真履行患儿申请材料审核把关第一责任人职责,对患儿申请材料严格审核把关,结合实际,每周至少两次通过信息系统接收申请材料,按照项目救助条件对申请材料进行严格初审,重点审核申请救助对象身份证明、家庭经济情况真实性,疾病诊断治疗证明材料完整性等。初审通过的,提交至省级管理机构进行复审。初审未通过的,联系患儿法定监护人反馈不符合救助的原因,或指导其补充材料后重新申请。
初审时间自实施机构接收到申请材料日起,一般不超过5个工作日。
3.省级管理机构复审。省级管理机构结合实际,每周至少一次在信息系统上接收初审通过的申请材料,定期组织专家组进行严格复审,重点审核申请救助对象疾病是否符合救助范围、干预治疗方案合理性和经费合规性。复审通过的,提交至基金会进行复核。复审未通过的,告知实施机构,由实施机构联系患儿法定监护人反馈不符合救助的原因,或指导其补充材料后重新申请。
省级管理机构应组建复审专家组,按救助类别及病种,每类别专家组总人数应在7人(含)以上。每类别每次复审需相关专家3人(含)以上,超过半数同意即为评审通过。
复审时间自省级管理机构接收到申请材料日起,一般不超过10个工作日。
4.基金会复核及公示。基金会通过信息系统对复审通过的申请材料进行严格复核,定期将通过复核的患儿名单在其官方网站公示,并将公示无异议的患儿名单返回各省(区、市)及新疆生产建设兵团。实施机构通过微信小程序向患儿监护人推送《出生缺陷救助项目受助对象通知单》(附件5,以下简称《通知单》)。
患儿法定监护人通过微信小程序接收《通知单》,按照要求填写其中的《回执单》,准备合规、真实、完整的医疗收费票据等相关纸质材料,一并邮寄至实施机构。
医疗收费票据具体要求如下:提供合规的实施机构收费票据,包括住院医疗票据或门(急)诊医疗票据。
(1)没有参加任何医疗保险的申请人,直接提供医疗票据原件,票据上无收费明细的需同时提供明细清单。
(2)参加“城镇职工医保”“城乡居民医保”或大病医保、其他公募基金会救助和民政机构救助的患儿,且就诊医院可办理医保实时结算报销的,由申请人提供报销后的原始票据;如就诊医院无法办理医保实时结算报销的,由申请人先到相关部门报销,报销后提供报销补偿单原件(若无法提供原件的,应提供加盖公章的复印件)及加盖公章的医疗票据复印件,医疗票据上无收费明细的需同时提供明细清单。
(3)在回执单上填写患儿本人或监护人银行卡信息,或提供监护人银行卡复印件,以及证明监护关系的户口簿、出生医学证明或其他证明材料复印件。
实施机构严格审核患儿医疗收费票据,核算救助金额,加盖公章并报送省级管理机构,省级管理机构复核救助金额后加盖公章并报送基金会。实施机构、省级管理机构接收到纸质材料后,一般应在5个工作日内完成资料整理、审核救助金额、加盖公章和邮寄。
5.基金会申请救助金。基金会根据项目实施进度,按月汇总,向国家卫生健康委申请支付资金,国家卫生健康委按照国库集中支付有关规定向财政部申请拨付资金至基金会。
6.基金会拨付救助金。基金会对患儿所有纸质材料及医疗收费票据审核确认无误后,按照标准核定救助金额,向受助患儿或其监护人银行账户拨付相应救助金。基金会定期将患儿救助情况进行公示。
7.实施机构回访。实施机构通过信息系统定期查看已拨付救助金的患儿名单,在10个工作日内,对受助患儿监护人进行回访,了解救助金到位和满意度等情况,并将回访信息录入信息系统。
(五)项目信息收集报送。省级卫生健康委妇幼处应每半年向基金会报送项目进展报告(附件6),并于每年1月20日前报送上一年度工作总结。基金会及时汇总后将半年进展报告及年度工作总结报送国家卫生健康委妇幼司。
出生缺陷救助项目病种名单
先天性结构畸形救助
包括神经系统、消化系统、生殖系统、泌尿系统、肌肉骨骼系统、呼吸系统、五官严重结构畸形7大系统74类先天性结构畸形疾病。
具体救助病种及其对应的ICD-10(含国标临床版)编码如下:
表1 神经系统先天畸形
先天性结构畸形救助病种 | ICD-10国标临床版(2.0版)对应病种 |
序号 | 疾病名称 | ICD-10 编码 | ICD-10 国标临床版编码 | 疾病名称 |
1 | 脑膨出 | Q01 | Q01.000 | 额部脑膨出 |
Q01.100 | 鼻根部脑膨出 |
Q01.200 | 枕部脑膨出 |
Q01.800 | 脑膨出,其他部位的 |
Q01.800x101 | 顶骨脑膨出 |
Q01.800x201 | 眶部脑膨出 |
Q01.800x301 | 鼻部脑膨出 |
Q01.800x401 | 鼻咽脑膨出 |
Q01.801 | 先天性枕骨大孔疝 |
Q01.900 | 脑膨出 |
Q01.900x001 | 脑膜脑膨出 |
Q01.900x003 | 积水性脑膨出 |
Q01.901 | 先天性脑疝 |
2 | 先天性脑积水 | Q03 | Q03.000 | 西尔维于斯导水管[中脑导水管]畸形 |
Q03.001 | 西尔维于斯导水管狭窄 |
Q03.002 | 西尔维于斯导水管梗阻 |
Q03.100 | 第四脑室正中孔和第四脑室外侧孔闭锁 |
Q03.100x001 | 第四脑室侧孔正中孔闭锁综合征[Dandy-Walker综合征] |
Q03.101 | 第四脑室外侧孔闭锁 |
Q03.102 | 第四脑室孔闭塞综合征 |
Q03.103 | 第四脑室正中孔闭锁 |
Q03.800 | 先天性脑积水,其他的 |
Q03.900 | 先天性脑积水 |
3 | 脊柱裂 | Q05 | Q05.000 | 颈段脊柱裂伴有脑积水 |
Q05.100 | 胸段脊柱裂伴有脑积水 |
Q05.100x002 | 胸段脊髓脊膜膨出伴脑积水 |
Q05.200 | 腰段脊柱裂伴有脑积水 |
Q05.200x002 | 腰段脊髓脊膜膨出伴脑积水 |
Q05.300 | 骶段脊柱裂伴有脑积水 |
Q05.400 | 脊柱裂伴有脑积水 |
Q05.400x001 | 脊髓脊膜膨出伴脑积水 |
Q05.500 | 颈段脊柱裂不伴有脑积水 |
Q05.600 | 胸段脊柱裂不伴有脑积水 |
Q05.700 | 腰段脊柱裂不伴有脑积水 |
Q05.700x002 | 腰骶段脊柱裂 |
Q05.700x003 | 腰段脊髓脊膜膨出 |
Q05.700x004 | 腰骶段脊髓脊膜膨出 |
Q05.800 | 骶段脊柱裂不伴有脑积水 |
Q05.801 | 骶椎椎板裂 |
Q05.900 | 脊柱裂 |
Q05.900x002 | 脊柱裂伴脊膜膨出 |
Q05.900x004 | 脊髓脊膜膨出 |
Q05.900x006 | 特发性脊髓疝 |
Q05.900x007 | 脊膜膨出 |
Q05.901 | 脑脊膜膨出 |
Q05.902 | 脊膜脊髓膨出 |
4 | 脊髓的其他先天性畸形 | Q06 | Q06.000 | 无脊髓畸形 |
Q06.100 | 脊髓发育不全和发育异常 |
Q06.101 | 脊髓发育异常 |
Q06.200 | 脊髓纵裂 |
Q06.300 | 先天性马尾畸形,其他的 |
Q06.400 | 脊髓积水 |
Q06.400x002 | 先天性椎管积水 |
Q06.800 | 脊髓其他特指的先天性畸形 |
Q06.800x002 | 双脊髓畸形 |
Q06.800x003 | 先天性脊髓低位 |
Q06.800x005 | 椎管内肠源性囊肿 |
Q06.801 | 先天性脊髓栓系综合征 |
Q06.900 | 脊髓先天性畸形 |
Q06.901 | 腰骶神经根囊肿 |
5 | 颅缝早闭 | Q75.0 | Q75.000 | 颅缝早闭 |
Q75.000x901 | 先天性颅骨不全融合 |
6 | 长头 | Q67.2 | Q67.200 | 长头 |
7 | 阿-基综合征 | Q07.0 | Q07.000 | 阿-基综合征 |
表2 消化系统先天畸形
先天性结构畸形救助病种 | ICD-10国标临床版(2.0版)对应病种 |
序号 | 疾病名称 | ICD-10 编码 | ICD-10 国标临床版编码 | 疾病名称 |
8 | 门静脉连接异常 | Q26.5 | Q26.500 | 门静脉连接异常 |
9 | 门静脉-肝动脉瘘 | Q26.6 | Q26.600 | 门静脉-肝动脉瘘 |
10 | 食管先天性畸形 | Q39 | Q39.000 | 食管闭锁不伴有瘘 |
Q39.100 | 食管闭锁伴有气管食管瘘 |
Q39.200 | 先天性气管食管瘘不伴有闭锁 |
Q39.300 | 先天性食管狭窄 |
Q39.400 | 食管蹼 |
Q39.500 | 先天性食管扩张 |
Q39.501 | 先天性食管失弛缓症 |
Q39.600 | 食管憩室 |
Q39.601 | 先天性咽食管憩室 |
Q39.602 | 先天性食管中段憩室 |
Q39.800 | 食管的其他先天性畸形 |
Q39.800x201 | 先天性食管假梗阻 |
Q39.800x903 | 先天性食管缺如 |
Q39.800x904 | 先天性食管移位 |
Q39.800x905 | 食管异位组织 |
Q39.801 | 食管重复畸形 |
Q39.802 | 先天性短食管 |
Q39.803 | 先天性食管囊肿 |
Q39.900 | 食管先天性畸形 |
11 | 先天性肥大性幽门狭窄 | Q40.0 | Q40.000 | 先天性肥大性幽门狭窄 |
Q40.000x003 | 先天性幽门梗阻 |
Q40.001 | 先天性幽门狭窄 |
Q40.002 | 先天性幽门闭锁 |
Q40.003 | 先天性幽门痉挛 |
12 | 先天性食管裂孔疝 | Q40.1 | Q40.100 | 先天性食管裂孔疝 |
13 | 小肠先天性缺如、闭锁和狭窄 | Q41 | Q41.000 | 十二指肠先天性缺如、闭锁和狭窄 |
Q41.001 | 先天性十二指肠缺如 |
Q41.002 | 先天性十二指肠狭窄 |
Q41.003 | 先天性十二指肠闭锁 |
Q41.100 | 空肠先天性缺如、闭锁和狭窄 |
Q41.101 | 先天性空肠狭窄 |
Q41.102 | 先天性空肠闭锁 |
Q41.103 | 苹果皮综合征 |
Q41.104 | 先天性空肠缺如 |
Q41.200 | 回肠先天性缺如、闭锁和狭窄 |
Q41.201 | 先天性回肠缺如 |
Q41.202 | 先天性回肠狭窄 |
Q41.203 | 先天性回肠闭锁 |
Q41.800 | 小肠其他特指部位的先天性缺如、闭锁和狭窄 |
Q41.900 | 小肠部位先天性缺如、闭锁和狭窄 |
Q41.901 | 先天性小肠狭窄 |
Q41.902 | 先天性小肠缺如 |
Q41.903 | 先天性小肠闭锁 |
14 | 大肠先天性缺如、闭锁和狭窄 | Q42 | Q42.000 | 直肠先天性缺如、闭锁和狭窄,伴有瘘 |
Q42.000x101 | 先天性直肠闭锁伴直肠尿道瘘 |
Q42.000x201 | 先天性直肠闭锁伴直肠膀胱瘘 |
Q42.000x301 | 先天性直肠闭锁伴直肠外阴瘘 |
Q42.000x401 | 先天性直肠闭锁伴直肠皮肤瘘 |
Q42.000x501 | 先天性直肠闭锁伴直肠结肠瘘 |
Q42.001 | 直肠先天性狭窄,伴有瘘 |
Q42.002 | 直肠先天性闭锁,伴有瘘 |
Q42.100 | 直肠先天性闭锁和狭窄,不伴有瘘 |
Q42.101 | 直肠先天性狭窄,不伴有瘘 |
Q42.102 | 直肠先天性闭锁,不伴有瘘 |
Q42.200 | 肛门先天性缺如、闭锁和狭窄,伴有瘘 |
Q42.200x201 | 先天性肛门闭锁伴直肠膀胱瘘 |
Q42.200x901 | 先天性肛门闭锁伴直肠尿道瘘 |
Q42.200x902 | 先天性肛门闭锁伴直肠阴道瘘 |
Q42.200x903 | 先天性肛门闭锁伴直肠外阴瘘 |
Q42.200x904 | 先天性肛门闭锁伴直肠前庭瘘 |
Q42.200x905 | 先天性肛门闭锁伴直肠皮肤瘘 |
Q42.201 | 肛门先天性狭窄,伴有瘘 |
Q42.202 | 肛门先天性闭锁,伴有瘘 |
Q42.300 | 肛门先天性缺如、闭锁和狭窄,不伴有瘘 |
Q42.301 | 肛门先天性狭窄,不伴有瘘 |
Q42.302 | 肛门先天性闭锁,不伴有瘘 |
Q42.800 | 大肠其他部位的先天性缺如、闭锁和狭窄 |
Q42.800x002 | 先天性结肠缺如 |
Q42.800x003 | 先天性结肠狭窄 |
Q42.801 | 阑尾闭锁 |
Q42.802 | 阑尾缺如 |
Q42.803 | 先天性结肠闭锁 |
Q42.900 | 大肠先天性缺如、闭锁和狭窄 |
Q42.901 | 先天性大肠闭锁 |
Q42.902 | 先天性大肠狭窄 |
Q42.903 | 先天性大肠缺如 |
15 | 麦克尔憩室 | Q43.0 | Q43.000 | 麦克尔憩室 |
Q43.000x005 | 脐肠瘘 |
Q43.001 | 先天性卵黄管囊肿 |
Q43.002 | 先天性脐窦 |
Q43.003 | 先天性脐瘘 |
Q43.004 | 先天性脐茸 |
16 | 先天无神经节性巨结肠[赫希施斯普龙病] | Q43.1 | Q43.100 | 先天无神经节性巨结肠[赫希施斯普龙病] |
Q43.100x002 | 先天性结肠神经节细胞发育不良 |
Q43.100x901 | 先天性巨结肠常见型 |
Q43.101 | 先天性短段型巨结肠 |
Q43.102 | 先天性长段型巨结肠 |
Q43.103 | 先天性普通型巨结肠 |
Q43.104 | 先天性超短段型巨结肠 |
Q43.105 | 先天性巨结肠类源病 |
Q43.106 | 先天性全结肠型巨结肠 |
17 | 先天性肠固定畸形 | Q43.3 | Q43.300 | 先天性肠固定畸形 |
Q43.300x201 | 先天性肠粘连 |
Q43.300x901 | 先天性杰克逊膜 |
Q43.301 | 先天性肠旋转不良 |
18 | 肠重复畸形 | Q43.4 | Q43.400 | 肠重复畸形 |
Q43.401 | 结肠重复畸形 |
Q43.402 | 双阑尾 |
Q43.403 | 小肠重复畸形 |
Q43.404 | 直肠重复畸形 |
19 | 异位肛门 | Q43.5 | Q43.500 | 异位肛门 |
20 | 直肠和肛门先天性瘘 | Q43.6 | Q43.600 | 直肠和肛门先天性瘘 |
Q43.601 | 先天性肛瘘 |
Q43.602 | 先天性直肠瘘 |
21 | 永存泄殖腔 | Q43.7 | Q43.700 | 永存泄殖腔 |
22 | 胆管闭锁 | Q44.2 | Q44.200 | 胆管闭锁 |
Q44.200x003 | 先天性胆总管下端闭锁 |
Q44.201 | 先天性胆总管闭锁 |
23 | 胆总管囊肿 | Q44.4 | Q44.400 | 先天性胆总管囊肿 |
24 | 环状胰腺 | Q45.1 | Q45.100 | 环状胰腺 |
Q45.100x001 | 先天性环状胰腺 |
表3 生殖系统先天畸形
先天性结构畸形救助病种 | ICD-10国标临床版(2.0版)对应病种 |
序号 | 疾病名称 | ICD-10 编码 | ICD-10 国标临床版编码 | 疾病名称 |
25 | 先天性无阴道 | Q52.0 | Q52.000 | 先天性无阴道 |
26 | 阴道斜隔 | Q52.101 | Q52.101 | 阴道斜隔 |
27 | 先天性阴道闭锁 | Q52.402 | Q52.402 | 先天性阴道闭锁 |
28 | 隐睾 | Q53.902 | Q53.902 | 隐睾 |
29 | 尿道下裂 | Q54 | Q54.000 | 尿道下裂,龟头的 |
Q54.001 | 先天性尿道冠部下裂 |
Q54.100 | 阴茎部尿道下裂 |
Q54.200 | 阴茎阴囊部尿道下裂 |
Q54.300 | 会阴部尿道下裂 |
Q54.400 | 先天性痛性阴茎勃起 |
Q54.800 | 尿道下裂,其他的 |
Q54.900 | 尿道下裂 |
Q54.901 | 尿道旁裂 |
30 | 先天性阴茎屈曲畸形 | Q55.603 | Q55.603 | 先天性阴茎屈曲畸形 |
31 | 性别不清和假两性同体 | Q56 | Q56.000 | 两性畸形,不可归类在他处者 |
Q56.000x001 | 两性畸形 |
Q56.001 | 女性男性化 |
Q56.002 | 卵睾体 |
Q56.100 | 男性假两性畸形,不可归类在他处者 |
Q56.100x001 | 男性假两性畸形 |
Q56.200 | 女性假两性畸形,不可归类在他处者 |
Q56.200x001 | 女性假两性畸形 |
Q56.300 | 假两性畸形 |
Q56.400 | 性别不清 |
表4 泌尿系统先天畸形
先天性结构畸形救助病种 | ICD-10国标临床版(2.0版)对应病种 |
序号 | 疾病名称 | ICD-10 编码 | ICD-10 国标临床版编码 | 疾病名称 |
32 | 肾缺如和肾的其他萎缩性缺陷 | Q60 | Q60.000 | 单侧肾缺如 |
Q60.100 | 双侧肾缺如 |
Q60.200 | 肾缺如 |
Q60.300 | 单侧肾发育不全 |
Q60.400 | 双侧肾发育不全 |
Q60.500 | 肾发育不全 |
Q60.501 | 先天性肾萎缩 |
Q60.600 | 波特综合征 |
33 | 囊性肾病 | Q61 | Q61.000 | 先天性单个肾囊肿 |
Q61.100 | 多囊肾,常染色体隐性 |
Q61.101 | 婴儿型多囊肾 |
Q61.200 | 多囊肾,常染色体显性 |
Q61.201 | 成年型多囊肾 |
Q61.300 | 多囊肾 |
Q61.300x002 | 感染性多囊肾 |
Q61.400 | 肾发育不良 |
Q61.400x001 | 先天性囊性肾发育不良 |
Q61.400x002 | 肾小球巨大稀少症 |
Q61.500 | 髓部囊性肾 |
Q61.501 | 髓质海绵肾 |
Q61.800 | 囊性肾病,其他的 |
Q61.801 | 先天性纤维囊性肾 |
Q61.900 | 囊性肾病 |
Q61.901 | 麦克尔-格鲁贝尔综合征 |
34 | 先天性肾盂积水 | Q62.0 | Q62.000 | 先天性肾盂积水 |
35 | 先天性巨输尿管 | Q62.2 | Q62.200 | 先天性巨输尿管 |
Q62.201 | 先天性输尿管扩张 |
Q62.202 | 单纯性输尿管膨出 |
36 | 先天性输尿管畸形 | Q62.801 | Q62.801 | 先天性输尿管畸形 |
37 | 先天性膀胱-输尿管-肾反流 | Q62.7 | Q62.700 | 先天性膀胱-输尿管-肾反流 |
Q62.700x001 | 先天性膀胱输尿管反流 |
Q62.700x101 | 先天性单侧膀胱输尿管反流 |
Q62.700x201 | 先天性双侧膀胱输尿管反流 |
38 | 分叶肾、融合肾和马蹄形肾 | Q63.1 | Q63.100 | 分叶肾、融合肾和马蹄形肾 |
Q63.101 | 融合肾 |
Q63.102 | 马蹄形肾 |
Q63.103 | 分叶肾 |
39 | 异位肾 | Q63.2 | Q63.200 | 异位肾 |
Q63.201 | 肾旋转不良 |
Q63.202 | 先天性肾移位 |
Q63.203 | 异位肾盂 |
40 | 尿道上裂 | Q64.0 | Q64.000 | 尿道上裂 |
41 | 膀胱外翻 | Q64.1 | Q64.100 | 膀胱外翻 |
Q64.100x901 | 异位膀胱 |
42 | 先天性后尿道瓣 | Q64.2 | Q64.200 | 先天性后尿道瓣 |
Q64.200x201 | 前尿道瓣膜 |
43 | 脐尿管畸形 | Q64.4 | Q64.400 | 脐尿管畸形 |
Q64.400x301 | 先天性脐尿管憩室 |
Q64.400x902 | 先天性脐尿管脱垂 |
Q64.401 | 脐尿管瘘 |
Q64.402 | 脐尿管囊肿 |
Q64.403 | 脐尿管未闭 |
44 | 先天性膀胱憩室 | Q64.6 | Q64.600 | 先天性膀胱憩室 |
45 | 膀胱和尿道的其他先天性畸形 | Q64.7 | Q64.700 | 膀胱和尿道的其他先天性畸形 |
Q64.700x201 | 先天性膀胱脱垂 |
Q64.700x501 | 先天性尿道膨出 |
Q64.700x601 | 先天性巨尿道 |
Q64.700x701 | 巨膀胱-巨输尿管综合征 |
Q64.700x801 | 先天性尿道空洞性脊髓突出 |
Q64.700x901 | 先天性脐膀胱瘘 |
Q64.700x902 | 先天性膀胱疝 |
Q64.700x904 | 先天性尿道粘膜脱垂 |
Q64.701 | 先天性尿道畸形 |
Q64.702 | 双尿道 |
Q64.703 | 双尿道口 |
Q64.704 | 先天性尿道直肠瘘 |
Q64.705 | 先天性尿道憩室 |
Q64.706 | 异位尿道口 |
Q64.707 | 双膀胱 |
表5 肌肉骨骼系统先天畸形
先天性结构畸形救助病种 | ICD-10国标临床版(2.0版)对应病种 |
序号 | 疾病名称 | ICD-10 编码 | ICD-10 国标临床版编码 | 疾病名称 |
46 | 髋先天性变形 | Q65 | Q65.000 | 先天性髋脱位,单侧 |
Q65.100 | 先天性髋脱位,双侧 |
Q65.200 | 先天性髋脱位 |
Q65.300 | 先天性髋半脱位,单侧 |
Q65.400 | 先天性髋半脱位,双侧 |
Q65.500 | 先天性髋半脱位 |
Q65.600 | 不稳定髋 |
Q65.800 | 髋的其他先天性变形 |
Q65.800x004 | 先天性髋关节外展挛缩 |
Q65.801 | 先天性髋关节发育不良 |
Q65.802 | 先天性髋臼发育不良 |
Q65.803 | 先天性髋内翻 |
Q65.804 | 先天性髋外翻 |
Q65.900 | 髋先天性变形 |
47 | 马蹄内翻足 | Q66.0 | Q66.000 | 马蹄内翻足 |
48 | 脊柱先天性变形 | Q67.5 | Q67.500 | 脊柱先天性变形 |
Q67.500x201 | 先天性姿式性脊柱前凸 |
Q67.501 | 先天性脊柱侧凸 |
Q67.502 | 先天性脊柱后凸侧弯 |
Q67.503 | 先天性姿势性脊柱侧凸 |
49 | 漏斗胸 | Q67.6 | Q67.600 | 漏斗胸 |
50 | 鸡胸 | Q67.7 | Q67.700 | 鸡胸 |
51 | 胸的其他先天性变形 | Q67.8 | Q67.800 | 胸的其他先天性变形 |
Q67.800x001 | 先天性胸廓畸形 |
Q67.801 | 剑突畸形 |
Q67.802 | 先天性胸壁变形 |
52 | 胸锁乳突肌先天性变形 | Q68.0 | Q68.000 | 胸锁乳突肌先天性变形 |
Q68.001 | 先天性胸锁乳突肌性斜颈 |
Q68.002 | 先天性斜颈 |
53 | 手先天性变形 | Q68.1 | Q68.100 | 手先天性变形 |
Q68.100x002 | 先天性杵状指 |
Q68.100x008 | 先天性分裂手 |
Q68.100x009 | 先天性拇指发育不良 |
Q68.100x010 | 先天性拇指内收畸形 |
Q68.100x101 | 先天性铲状指 |
Q68.101 | 先天性铲状手 |
Q68.102 | 先天性指畸形 |
Q68.103 | 先天性爪形手 |
54 | 膝先天性变形 | Q68.2 | Q68.200 | 膝先天性变形 |
Q68.201 | 先天性膝关节脱位 |
55 | 多指[趾]畸形 | Q69 | Q69.000 | 副指 |
Q69.100 | 副拇指 |
Q69.200 | 副趾 |
Q69.200x001 | 副(足母)趾 |
Q69.900 | 多指[趾]畸形 |
Q69.900x001 | 多指 |
Q69.900x002 | 多趾 |
56 | 并指[趾]畸形 | Q70 | Q70.000 | 指融合 |
Q70.001 | 先天性并指伴骨连接 |
Q70.100 | 蹼状指 |
Q70.200 | 趾融合 |
Q70.201 | 先天性并趾伴骨连接 |
Q70.300 | 蹼状趾 |
Q70.400 | 多指[趾]和并指[趾]畸形 |
Q70.400x001 | 并指和多指 |
Q70.400x002 | 并趾和多趾 |
Q70.900 | 并指[趾]畸形 |
Q70.900x001 | 并指 |
Q70.900x002 | 并趾 |
Q70.900x004 | 趾关节粘连 |
Q70.901 | 指关节粘连 |
57 | 膝先天性畸形 | Q74.1 | Q74.100 | 膝先天性畸形 |
Q74.100x004 | 先天性膝关节发育不良 |
Q74.100x006 | 先天性二分髌骨 |
Q74.101 | 先天性膝内翻 |
Q74.102 | 先天性膝外翻 |
Q74.103 | 先天性发育不全髌骨 |
Q74.104 | 先天性高位髌骨 |
Q74.105 | 先天性髌骨缺如 |
Q74.106 | 先天性髌骨脱位 |
58 | 脊柱及骨性胸廓先天性畸形 | Q76 | Q76.000 | 隐性脊柱裂 |
Q76.000x002 | 先天性颈椎峡部裂 |
Q76.000x003 | 先天性腰椎峡部裂 |
Q76.000x004 | 先天性腰椎隐裂 |
Q76.000x005 | 先天性腰骶椎隐裂 |
Q76.001 | 隐性骶裂 |
Q76.100 | 先天性短颈综合征 |
Q76.100x004 | 先天性环枕融合 |
Q76.200 | 先天性脊椎前移症 |
Q76.200x103 | 先天性腰椎体滑脱 |
Q76.201 | 先天性脊柱脱位 |
Q76.202 | 先天性脊椎滑脱 |
