| 序号 | 捐赠人 | 捐赠价值 | 捐赠类型 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张先生 | ¥323 | 2023-10-14 | |
| 2 | 张先生 | ¥162 | 2023-10-14 | |
| 3 | 张先生 | ¥323 | 2023-10-14 | |
| 4 | 张先生 | ¥323 | 2023-10-14 | |
| 5 | 张先生 | ¥323 | 2023-10-14 | |
| 6 | 张先生 | ¥323 | 2023-10-14 | |
| 7 | 匿名 | ¥5 | 2023-09-27 | |
| 8 | 广州市联兆基因科技有限公司 | ¥70000 | 2023-07-19 | |
| 9 | 嘉兴医脉赛科技有限公司 | ¥30000 | 2023-07-14 | |
| 10 | 浙江博圣生物技术股份有限公司 | ¥290000 | 2023-07-13 |
版权所有 © 中国出生缺陷干预救助基金会 京ICP备19009484号-1 Copyright © 2011-2024 京公网安备11010502030595号 csqx.org.cn All Rights Reserved