| 序号 | 捐赠人 | 捐赠价值 | 捐赠类型 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张侃侃 | ¥1200 | 2020-03-23 | |
| 2 | 赵晓晗 | ¥100 | 2019-09-12 | |
| 3 | 杭州博圣生物技术有限公司 | ¥8385000 | 2017-11-20 | |
| 4 | 杭州博圣生物技术有限公司 | ¥12213084 | 2017-08-24 | |
| 5 | 杭州博圣生物技术有限公司 | ¥1000000 | 2017-05-22 | |
| 6 | 匿名 | ¥1 | 2016-04-26 | |
| 7 | 匿名 | ¥500 | 2016-02-29 | |
| 8 | 匿名 | ¥20 | 2015-07-11 | |
| 9 | 胡宇皓 | ¥10 | 2015-07-10 | |
| 10 | 长沙飞牛生物科技有限公司 | ¥2000000 | 2013-07-19 |
版权所有 © 中国出生缺陷干预救助基金会 京ICP备19009484号-1 Copyright © 2011-2024 京公网安备11010502030595号 csqx.org.cn All Rights Reserved