我会现将项目省级管理机构和实施机构的名单(项目管理机构10家、检测机构53家予以公布。
序号 | 地区 | 医疗机构名称 | 单位性质 | 联系电话 |
1 | 甘肃省 | 甘肃省妇幼保健院 | 管理单位、检测单位 | 0931-5188618 |
2 | 贵州省 | 贵州省新筛中心实验室(贵州省妇幼保健院) | 管理单位、检测单位 | 0851-86771615 |
3 | 河北省 | 河北省妇幼保健中心 | 管理单位、检测单位 | 0311-86902103 |
4 | 保定市妇幼保健院 | 检测单位 | 0312-7560082 | |
5 | 沧州市妇幼保健院 | 检测单位 | 0317-3778099 | |
6 | 秦皇岛市妇幼保健院 | 检测单位 | 0335-3852188 | |
7 | 承德市妇幼保健院 | 检测单位 | 0314-2038152 | |
8 | 邯郸市妇幼保健院新生儿疾病筛查中心 | 检测单位 | 0310-2117026 | |
9 | 衡水市妇幼保健院 | 检测单位 | 0318-2183009 | |
10 | 石家庄市妇幼保健院 | 检测单位 | 0311-66063196 | |
11 | 唐山市妇幼保健院 | 检测单位 | 0315-2721707 | |
0315-2721707 | ||||
12 | 邢台市妇幼保健院 | 检测单位 | 0319-2666219 | |
13 | 张家口市妇幼保健院 | 检测单位 | 0313-5889099 | |
14 | 湖南省 | 湖南省妇幼保健院 | 管理单位、检测单位 | 0731-89773145 |
15 | 常德市妇幼保健院 | 检测单位 | 0736-7720356 | |
16 | 郴州市妇幼保健院 | 检测单位 | 0735-2850895 | |
17 | 衡阳市妇幼保健院 | 检测单位 | 0734-8127060 | |
18 | 怀化市妇幼保健院 | 检测单位 | 0745-2252792 | |
19 | 娄底市妇幼保健院 | 检测单位 | 0738-8762179 | |
20 | 邵阳市妇幼保健院 | 检测单位 | 0739-5051021 | |
21 | 永州市妇幼保健院 | 检测单位 | 0746-8812018 | |
22 | 岳阳市妇幼保健院 | 检测单位 | 0730-8600536 | |
23 | 株洲市妇幼保健院 | 检测单位 | 0731-22527693 | |
24 | 吉林省 | 吉林省妇幼保健院 | 管理单位、检测单位 | 0431-81869091 |
25 | 长春市妇幼保健院 | 检测单位 | 0431-82768485 | |
(长春市妇产医院) | ||||
26 | 江西省 | 江西省妇幼保健院 | 管理单位、检测单位 | 0791-86310203 |
27 | 抚州市妇幼保健院 | 检测单位 | 0794-8221682 | |
28 | 赣州市妇保院 | 检测单位 | 0797-5569900 | |
29 | 九江市妇幼保健院 | 检测单位 | 0792-8590351 | |
30 | 江西省儿童医院 | 检测单位 | 0791-86805961 | |
31 | 萍乡市妇幼保健院 | 检测单位 | 0799-6881653 | |
32 | 上饶市妇幼保健院 | 检测单位 | 0793-8225553 | |
33 | 宜春市妇幼保健院 | 检测单位 | 0795-3565872 | |
34 | 内蒙古自治区 | 内蒙古妇幼保健院 | 管理单位、检测单位 | 0471—6357032 |
35 | 山西省 | 山西省妇幼保健院 | 管理单位、检测单位 | 0351-2928181 |
36 | 大同市妇幼保健院 | 检测单位 | 0352-6249363 | |
37 | 晋城市妇幼保健院 | 检测单位 | 0356-2095261 | |
38 | 临汾市妇幼保健院 | 检测单位 | 0357-2215150 | |
39 | 太原市妇幼保健院 | 检测单位 | 0351-2909240 | |
(长风院区) | ||||
40 | 运城市妇幼保健院 | 检测单位 | 15721696930 | |
41 | 长治市妇幼保健院 | 检测单位 | 0355-2024068 | |
42 | 四川省 | 四川省妇幼保健院 | 管理单位、检测单位 | 028-65978251 |
43 | 四川大学华西第二医院 | 检测单位 | 028-88570286 | |
(锦江院区) | ||||
44 | 成都市妇女儿童中心医院 | 检测单位 | 028-61866102 | |
(成都市新筛分中心) | ||||
45 | 四川大学华西第二医院 | 检测单位 | 028-85503313 | |
(华西院区) | ||||
46 | 乐山市妇幼保健院 | 检测单位 | 0833-6268068 | |
47 | 凉山州妇幼保健计划生育服务中心(新筛凉山分中心) | 检测单位 | 18113280199 | |
48 | 南充市妇幼保健计划生育服务中心 | 检测单位 | 0817-2168920 | |
49 | 宜宾市妇幼保健院 | 检测单位 | 0831-8212197 | |
50 | 资阳市妇幼保健院 | 检测单位 | 028-27199010 | |
51 | 自贡市妇幼保健院 | 检测单位 | 0813-2218169 | |
52 | 重庆市 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 管理单位、检测单位 | 023-63621942 |
53 | 重庆医科大学附属妇女儿童医院(重庆市妇幼保健院) | 检测单位 | 023-63720771 |
版权所有 © 中国出生缺陷干预救助基金会 京ICP备19009484号-1 Copyright © 2011-2024 京公网安备11010502030595号 csqx.org.cn All Rights Reserved