一、项目执行时间:
2024年9月1日-9月30日
二、进度与工作质量:
本月完成上传新生儿多种遗传代谢病检测报告39901人份;初筛阳性932例。
三、本月度各省检测情况
2024年9月各地区新生儿多种遗传代谢病检测项目信息表 | |||
地区 | 检测机构 | 上传检测报告数 | 初筛阳性数 |
甘肃省 | 甘肃省妇幼保健院 | 3361 | 74 |
天水市妇幼保健院 | 99 | 4 | |
贵州省 | 贵州省新筛中心实验室(贵州省妇幼保健院) | 10361 | 284 |
河北省 | 河北省妇幼保健院 | 171 | 9 |
河北省妇幼保健中心 | 9877 | 181 | |
吉林省 | 长春市妇幼保健院(长春市妇产医院) | 302 | 6 |
吉林省妇幼保健院 | 636 | 13 | |
内蒙古自治区 | 赤峰市妇幼保健院 | 1962 | 25 |
内蒙古妇幼保健院 | 1598 | 87 | |
内蒙古林业总医院 | 367 | 14 | |
山西省 | 大同市妇幼保健院 | 274 | 0 |
晋城市妇幼保健院 | 636 | 8 | |
山西省妇幼保健院 | 606 | 6 | |
太原市妇幼保健院(长风院区) | 688 | 1 | |
运城市妇幼保健院 | 117 | 5 | |
四川省 | 乐山市妇幼保健院 | 597 | 11 |
凉山州妇幼保健计划生育服务中心(新筛凉山分中心) | 1102 | 48 | |
南充市妇幼保健计划生育服务中心 | 405 | 3 | |
四川省妇幼保健院 | 491 | 4 | |
宜宾市妇幼保健院 | 1548 | 34 | |
资阳市妇幼保健院 | 501 | 3 | |
自贡市妇幼保健院 | 858 | 37 | |
重庆市区 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 1626 | 37 |
重庆医科大学附属妇女儿童医院(重庆市妇幼保健院) | 1718 | 38 | |
合计 | 39901 | 932 | |
中国出生缺陷干预救助基金会
2024年10月18日
版权所有 © 中国出生缺陷干预救助基金会 京ICP备19009484号-1 Copyright © 2011-2024 京公网安备11010502030595号 csqx.org.cn All Rights Reserved