中国出生缺陷干预救助基金会2017年度工作报告 | |
本基金会按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定,编制(2017)年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整,并承担由此引起的一切法律责任。 | |
| 法定代表人签字: | |
| 基金会印章: | |
目录
| |
基础信息 |
| 基金会名称 | 中国出生缺陷干预救助基金会 | |||
| 统一社会信用代码 | 53100000717829801T | |||
| 最近一次取得税收优惠资格年度和批次 | 是否取得 | 取得优惠的时间 | 批准部门 | 批准文号 |
|---|---|---|---|---|
| 公益性捐赠税前扣除资格 | 是 | 2017-01-18 | 财政部 税务总局 民政部 | 2017年第23号 |
| 非营利组织免税资格 | 是 | 2017-01-10 | 北京市财政局 北京市国家税务局 北京市地方税务局 | 京财税〔2017〕90号 |
| 其他: | 否 | |||
| 宗旨 | 减少出生缺陷人口比率;促进出生缺陷患者康复;提高救助对象生活质量。 | |||
| 业务范围 | 募集资金,资助救助,技术交流,专业培训,宣传教育,国际合作。 | |||
| 基金会类型 | | 业务主管单位 | 国家卫生和计划生育委员会 | |
| 成立时间 | 2011-08-30 | 原始基金数额 | 1,000.00(万元) | |
| 是否认定为慈善组织 | 是 | 认定时间 | 2016-10-10 | |
| 是否取得公开募捐资格证书 | 是 | 取得证书时间 | 2016-11-03 | |
| 微信公众号 | 中国出生缺陷干预救助基金会 | |||
| 基金会住所 | 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座605 | |||
| 电子邮箱 | yangjin@csqx.org.cn | 传真 | 01064829001 | |
| 邮政编码 | 100101 | 网址 | http://www.csqx.org.cn | |
| 第1页 |
| 秘书长 | |||||
| 姓名 | 翟立功 | 固定电话 | 64829860 | ||
| 移动电话 | 电子邮件 | yangjin@csqx.org.cn | |||
| 年报工作 联系人 | |||||
| 姓名 | 杨锦 | 固定电话 | 64829278 | ||
| 移动电话 | 电子邮件 | yangjin@csqx.org.cn | |||
| 社会组织 新闻发言人 | |||||
| 姓名 | 王明丽 | 固定电话 | 64829278 | ||
| 移动电话 | 电子邮件 | wml@csqx.org.cn | |||
| 理事长 | 蒋正华 | 理事数 | 6 | ||
| 监事数 | 2 | 负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数 | 2 | ||
| 负责人数(理事长、副理事长、秘书长) | 3 | 负责人中现任国家工作人员的人数 | 0 | ||
| 专项基金数 | 4 | 代表机构数 | 0 | ||
| 持有股权的实体数 | 0 | 专职工作人员数 | 9 | ||
| 志愿者数 | 11 | 举办刊物情况 | 未举办刊物 | ||
| 会计师事务所名称 | 中鹏会计师事务所有限公司 | 审计意见类型 | 无保留意见 | ||
| 报告日期 | 2018-03-05 | 报告编号 | 中鹏审字【2018】2005号 | ||
第2页 |
机构建设情况 |
(一)理事会召开情况本年度共召开(4)次理事会 |
| 1、本基金会于( 2017 )年( 12 )月( 20 )日召开( 一 )届( 十三 )次理事会议 | ||||
| 会议时间 | 2017-12-20 | |||
| 会议地点 | 北京兰华国际大厦A座十层第八会议室 | |||
| 会议议题 | 审议《2017年工作总结及2018年工作计划的报告》和《2017年基金会财务收支情况的报告》。 | |||
| 出席理事名单 | 蒋正华、翟立功、郭渝成、史婷、袁搏、封多佳 | |||
| 未出席理事名单 | 无 | |||
| 出席监事名单 | 冯秀华 | |||
| 未出席监事名单 | 李慧 | |||
| 会议决议 | 会议审议通过了《2017年工作总结及2018年工作计划的报告》和《2017年基金会财务收支情况的报告》。 | |||
| 备注 | 无 | |||
| 2、本基金会于( 2017 )年( 12 )月( 20 )日召开( 一 )届( 十四 )次理事会议 | ||||
| 会议时间 | 2017-12-20 | |||
| 会议地点 | 北京兰华国际大厦A座十层第八会议室 | |||
| 会议议题 | 审议提交给换届会议的《第一届理事会工作总结的报告》、《第一届理事会财务工作报告》和《审计工作报告》等。 | |||
| 出席理事名单 | 蒋正华、翟立功、郭渝成、史婷、袁搏、封多佳 | |||
| 未出席理事名单 | 无 | |||
| 出席监事名单 | 冯秀华 | |||
| 未出席监事名单 | 李慧 | |||
| 会议决议 | 会议审议通过:1.提交给换届会议的《第一届理事会工作总结的报告》;2.提交给换届会议的《第一届理事会财务工作报告》和《换届审计报告》;3.确定中国出生缺陷干预救助基金会换届会议议程;4.提交给第二届理事会的《基金会未来五年工作要点的建议》。 | |||
| 备注 | 无 | |||
| 第3页 |
| 3、本基金会于( 2017 )年( 12 )月( 27 )日召开( 一 )届( 十五 )次理事会议 | ||||
| 会议时间 | 2017-12-27 | |||
| 会议地点 | 北京人民大会堂新闻发布厅 | |||
| 会议议题 | 审议《第一届理事会工作报告》、《第一届理事会财务工作报告》等;监事会宣读《监事意见》;选举产生了新一届理事会理事。 | |||
| 出席理事名单 | 第一届理事会理事:蒋正华、翟立功、郭渝成、史婷、袁搏、封多佳第二届理事会理事候选人:蒋正华、郭渝成、陈君石、曾溢滔、程京、姚军、封志纯、田亚平、卢德之、崔萱林、史婷、袁搏、薛敬洁 | |||
| 未出席理事名单 | 第二届理事会理事候选人:夏家辉、牛树海 | |||
| 出席监事名单 | 第一届监事会主席:冯秀华第二届监事会监事候选人:袁芳 | |||
| 未出席监事名单 | 李慧第二届监事会监事候选人:赵国军、易斌、张民 | |||
| 会议决议 | 审议通过《第一届理事会工作报告》、《第一届理事会财务工作报告》、《理事会选举办法》;选举产生第二届理事会理事15人,宣布第二届监事会监事4人。 | |||
| 备注 | 无 | |||
| 4、本基金会于( 2017 )年( 12 )月( 27 )日召开( 二 )届( 一 )次理事会议 | ||||
| 会议时间 | 2017-12-27 | |||
| 会议地点 | 北京人民大会堂新闻发布厅 | |||
| 会议议题 | 选举产生基金会负责人;审议通过《中国出生缺陷干预救助基金会章程(修改草案)》等。 | |||
| 出席理事名单 | 蒋正华、郭渝成、曾溢滔、姚军、封志纯、田亚平、崔萱林、史婷、袁搏、薛敬洁、陈君石、程京、卢德之 | |||
| 未出席理事名单 | 夏家辉、牛树海 | |||
| 出席监事名单 | 赵国军、易斌、张民 | |||
| 未出席监事名单 | 袁芳 | |||
| 会议决议 | 选举产生第二届理事会负责人,蒋正华当选为理事长,郭渝成当选为秘书长;秘书长提名副秘书长;审议通过《中国出生缺陷干预救助基金会章程(修改草案)》;审议通过《基金会机构调整的建议》。 | |||
| 备注 | 副理事长暂时空缺,副理事长候选人确定后,以选举方式产生副理事长。 | |||
第3页插页 |
(二)理事会成员情况 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 理事会职务 | 在登记管理机关备案时间(最近一届) | 本年度出席理事会会议次数 | 任期起止时间 | 本年度在基金会领取的报酬(人民币元) | 报酬事由 | 是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部 | 退(离)休干部是否办理备案手续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒋正华 | 男 | 1937-10-01 | 理事长 | 2011-05-24 | 4 | 自2011-08-30至2016-08-30 | 0.00 | 无 | 是 | 是 |
| 2 | 翟立功 | 男 | 1946-09-01 | 副理事长兼秘书长 | 2011-05-24 | 3 | 自2011-08-30至2016-08-30 | 0.00 | 无 | 是 | 是 |
| 3 | 郭渝成 | 女 | 1952-12-20 | 副理事长 | 2012-11-26 | 4 | 自2012-11-26至2016-08-30 | 0.00 | 无 | 否 | |
| 4 | 史婷 | 女 | 1963-03-18 | 理事 | 2011-05-24 | 4 | 自2011-08-30至2016-08-30 | 0.00 | 无 | 否 | |
| 5 | 袁搏 | 男 | 1966-07-25 | 理事 | 2011-05-24 | 4 | 自2011-08-30至2016-08-30 | 0.00 | 无 | 否 | |
| 6 | 封多佳 | 男 | 1958-11-12 | 理事 | 2011-05-24 | 3 | 自2011-08-30至2016-08-30 | 0.00 | 无 | 否 | |
| 自 至 | |||||||||||
| 自 至 | |||||||||||
| 自 至 | |||||||||||
| 自 至 |
| 第4页 |
(三)监事情况 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 政治面貌 | 在登记管理机关备案时间(最近一届) | 本年度列席理事会会议次数 | 任期起止时间 | 本年度在基金会领取的报酬(人民币元) | 是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部 | 退(离)休干部是否办理备案手续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冯秀华 | 女 | 1946-02-01 | 党员 | 2013-01-01 | 3 | 自2013-01-01至2016-08-30 | 0.00 | 是 | 是 |
| 2 | 李慧 | 女 | 1969-06-08 | 群众 | 2011-05-24 | 0 | 自2011-08-30至2016-08-30 | 0.00 | 否 | |
| 自 至 | ||||||||||
| 自 至 | ||||||||||
| 自 至 | ||||||||||
| 自 至 | ||||||||||
| 自 至 | ||||||||||
| 自 至 | ||||||||||
| 自 至 | ||||||||||
| 自 至 | ||||||||||
| 自 至 | ||||||||||
| 自 至 | ||||||||||
| 自 至 | ||||||||||
| 自 至 | ||||||||||
| 自 至 | ||||||||||
| 自 至 | ||||||||||
| 自 至 | ||||||||||
| 自 至 | ||||||||||
| 自 至 | ||||||||||
| 自 至 |
| 第5页 |
(四)专职工作人员情况本机构共有专职工作人员(9)位(请填写秘书长及以下工作人员情况,如果理事、监事中有专职在基金会工作的,也需填写) |
| 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 出生日期 | 学历 | 所在部门及职务 | 党组织关系所在党支部名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 翟立功 | 男 | 中共党员 | 1946-09-21 | 本科 | 副理事长兼秘书长 | 国家统计局 |
| 薛敬洁 | 女 | 中共党员 | 1981-01-23 | 本科 | 基金部主任 | 中国出生缺陷干预救助基金会 |
| 管文勇 | 女 | 群众 | 1959-09-18 | 其他 | 财务部会计 | 无 |
| 付连 | 女 | 群众 | 1975-02-13 | 专科 | 财务部出纳 | 无 |
| 张帆帆 | 女 | 群众 | 1993-05-25 | 本科 | 财务部出纳 | 无 |
| 王可欣 | 女 | 群众 | 1993-11-11 | 本科 | 公益部项目助理 | 无 |
| 孙琰琼 | 女 | 中共党员 | 1993-02-11 | 本科 | 基金部项目助理 | 中国出生缺陷干预救助基金会 |
| 赵德赛 | 男 | 群众 | 1989-11-12 | 本科 | 基金部项目助理 | 无 |
| 贾国勇 | 男 | 群众 | 1994-11-19 | 本科 | 公益部项目助理 | 无 |
| 专职工作人员的年平均年工资为:107154.31元 | ||||||
| 第6页 |
(五)内部制度建设 |
| 项目管理 | 项目管理制度 | | |||||
| 专项基金、代表机构、持有股权的实体机构管理、内设机构制度 | 专项基金管理制度 | | |||||
| 代表机构管理制度 | | ||||||
| 持有股权的实体机构管理制度 | | ||||||
| 内设机构制度 | | ||||||
| 证书印章管理 | |||||||
| 法人证书保管、使用管理制度 | | 保管在 | 秘书处(办公室) | ||||
| 印章保管、使用管理制度 | | 保管在 | 秘书处(办公室) | ||||
| 工作人员管理 | |||||||
| 人事管理制度 | | 专职工作人员签订聘用合同人数 | |||||
| 专职工作人员参加社会保险人数 | |||||||
| 失业保险 | 养老保险 | 医疗保险 | |||||
| 工伤保险 | 生育保险 | ||||||
| 奖惩制度 | | 业务培训制度 | | ||||
| 志愿者管理 | |||||||
| 志愿者管理制度 | | 志愿者数 | |||||
| 财务和资产管理 | |||||||
| 财务管理制度 | | ||||||
| 资产管理制度 | | ||||||
| 人民币开户银行(列出全部开户行) | 中国银行北京兰华国际支行;中国银行北京西直门北大街支行 | ||||||
| 人民币银行账号(列出全部帐号) | 342857902867,332467020908;319461871035, | ||||||
| 外币开户银行(列出全部开户行) | 中国银行北京兰华国际支行 | ||||||
| 外币银行账号(列出全部帐号) | 336357961602 | ||||||
| 财政登记 | | 税务登记 | | ||||
| 使用票据种类 | | ||||||
| 财会人员 | |||||||
| 姓名 | 岗位 | 是否持有会计证 | 专业技术资格 | ||||
| 王鹰 | 主任 | | 会计师 | ||||
| 管文勇 | 会计 | | 无 | ||||
| 华丽 | 主任助理 | | 无 | ||||
| 付连 | 出纳 | | 会计师 | ||||
| 信息公开 | 信息公开制度 | | |||||
| 其他管理制度 | 基金会日常管理制度;档案管理办法;捐赠物资管理办法;基金会答谢捐助人规定;基金会对外合作管理办法;基金会费用(补助)管理办法;基金会工作会议制度;基金会公文处理办法;基金会合作中心管理办法;基金会监事会工作制度;基金会接受捐赠管理办法;基金会票据及现金管理办法;基金会项目及合同管理制度等。 | ||||||
| 第7页 |
上述制度中是否包括以下内容 |
| 名称 | 内容 | 有无制定 |
|---|---|---|
| 工资福利和行政办公支出 | 支付标准 | |
| 列支原则 | | |
| 审批程序 | | |
| 项目相关运行成本 | 支付标准 | |
| 列支原则 | | |
| 审批程序 | | |
| 资产管理和处置 | 投资决策程序 | |
| 分权与授权 | | |
| 隔离回避制度 | | |
| 最大投资额度 | | |
| 直接投资和委托投资的范围 | | |
| 检查投资经营情况的方式和频率 | |
第8页 |
(六)党组织建设情况 |
| 是否建立党组织 | 是 |
基 本 情 况 | 党组织名称 | 中共中国出生缺陷干预救助基金会支部 | 党组织类型 | 党支部(功能型党支部) | ||
| 上级党组织名称 | 国家卫生计生委社会组织党委 | 党员总人数 | 4人 | |||
| 党组织书记 | 姓名 | 在基金会中所任职务 | ||||
| 薛敬洁 | 基金部主任 | |||||
| 参与内部治理情况 | | |||||
| 党建工作联系人 | 姓名 | 在基金会中所任职务 | 手机号码 | |||
| 王明丽 | 办公室主任助理 | |||||
活 动 情 况 | 是否有专门活动场所 | 是 | 活动经费数额 | 3100元/年 | 活动经费来源 | 党费结余 |
| 组织生活开展次数 | 党员大会 | 支委会 | 党小组会 | 党课 | ||
| 3 次 | 0 次 | 0 次 | 14 次 | |||
群团 工作 | 是否建立工会 | 否 | 是否建立团组织 | 否 | 是否建立妇联 | 否 |
| 群团组织开展活动次数 | 0 次 | |||||
| 说明:“党员总人数”应填写组织关系在本单位的党员数。 |
第9页 |
(七)年度登记、备案事项办理情况 |
| 事项(点击“⊙”选取) | 办理情况 | 批准时间 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 第10页 |
(八)专项基金、代表机构、持有股权的实体及其他内设机构基本情况 |
| 专项基金总数 | 4 个 | 本年度新设 | 1 个 |
| 本年度注销 | 0 个 | ||
| 代表机构总数 | 0 个 | 本年度新设 | 0 个 |
| 本年度注销 | 0 个 | ||
| 持有股权的实体总数 | 0 个 | 本年度新设 | 0 个 |
| 本年度注销 | 0 个 | ||
| 内设机构总数 | 0 个 | 本年度新设 | 0 个 |
| 本年度注销 | 0 个 |
| 第11页 |
| 1、专项基金情况 |
| 序号 | 专项基金名称 | 成立时间 | 发起人 | 出资人 | 负责人 | 使用帐户性质 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成功妈咪专项基金 | 2015-08-18 | 贝因美婴童食品股份有限公司 | 贝因美婴童食品股份有限公司 | 翟立功 | 基金会基本帐户 | |
| 2 | 母婴健康专项基金 | 2014-07-11 | 北京斯利安药业有限公司 | 北京斯利安药业有限公司 | 翟立功 | 基金会基本帐户 | |
| 3 | 遗传病诊治专项基金 | 2014-07-01 | 长沙飞牛生物科技有限公司 | 长沙飞牛生物科技有限公司 | 翟立功 | 基金会基本帐户 | |
| 4 | 湖南华民健苗工程专项基金 | 2017-07-29 | 华民慈善基金会 | 华民慈善基金会 | 翟立功 | 基金会基本帐户 | |
| 序号 | 是否成立专项基金管理机构 | 专项基金管理机构人数 | 本年召开会议次数 | 募集资金来源 | 资金的使用是否符合基金会的管理制度和章程 | 开展的公益项目名称 | 信息公开的媒体 |
| 1 | 是 | 5 | 0 | 以上两者均是 | 是 | 成功妈咪专项基金 | 基金会官方网站 |
| 2 | 是 | 5 | 4 | 以上两者均是 | 是 | 母婴健康专项基金 | 基金会官方网站 |
| 3 | 是 | 5 | 0 | 以上两者均是 | 是 | 遗传病诊治专项基金 | 基金会官方网站 |
| 4 | 是 | 5 | 0 | 以上两者均是 | 是 | 湖南华民健苗工程专项基金 | 基金会官方网站 |
| 说明: 1、信息公开媒体是指进行如下公示的媒体: 公布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐) 公布公益资助项目 2、开展的公益项目名称应与年度工作报告主报告中公益项目名称一致 |
第12页 |
| 2、代表机构情况(已办理成立登记手续的) |
| 序号 | 名称 | 成立时间 | 负责人 | 住所 | 账户(分别填写:基本账户、普通账户或无) | 开户银行和账号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开户银行 | 帐号 | ||||||
| (不能完全填写的可复制本页填写) |
| 第13页 |
| 3、持有股权的实体情况 | |
| 单位:人民币元 | |
| 序号 | 名称 | 设立时间 | 法定代表人 | 登记类型 | 被投资实体 注册资金 | 认缴注 册资金 | 本基金会 出资额 | 持股比例 | 投资资产 占基金会 总资产 的比例 | 与基金会 的关系 | 核算方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |||||||
| 说明: 1、控制是指对被投资单位的持股比例在50%以上且有权决定其财务和经营政策,投资企业能够对被投资单位实施控制的,被投资单位为其子公司; 2、非控制是指对被投资单位的持股比例在20%以下且无权决定其财务和经营政策。 3、共同控制是指是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的,被投资单位为其合营企业。 4、重大影响是指对被投资单位的持股比例在20%-50%之间且对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。 5、对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,长期投资按成本法核算;若对被投资单位具有控制、无共同控制或重大影响的,长期投资按权益法核算。 | |||||||||||
| 第14页 | |||||||||||
| 4、其他内设机构 |
| 序号 | 名称 | 负责人 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 第15页 |
(九)慈善组织公开募捐备案情况 |
| 是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案 是 |
| 是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案2 个,其中互联网募捐 1个, 异地募捐 1个 |
第16页 |
一、公益事业(慈善活动)支出和管理费用情况 | |
(一)接受捐赠情况表、大额捐赠收入情况 | |
| 单位:人民币元 | |
| 项 目 | 现金 | 非现金 | 合计 |
| 一、本年捐赠收入(自动求和) | 2,362,908.36 | 22,761,155.60 | 25,124,063.96 |
| (一)来自境内的捐赠(自动求和) | 2,362,908.36 | 22,761,155.60 | 25,124,063.96 |
| 其中:来自境内自然人的捐赠 | 43,742.29 | 0.00 | 43,742.29 |
| 来自境内法人或者其他组织的捐赠 | 2,319,166.07 | 22,761,155.60 | 25,080,321.67 |
| 来自其他基金会的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (二)来自境外的捐赠(自动求和) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:来自境外自然人的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 来自境外法人或者其他组织的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、大额捐赠收入情况 | |||
| 捐赠人 | 本年捐赠额 | 用途 | |
| 现金 | 非现金 | ||
| 浙江博圣生物技术股份有限公司 | 1,000,000.00 | 20,598,084.00 | 遗传病诊治专项基金 |
| 宜昌贝因美食品科技有限公司 | 0.00 | 1,498,071.60 | 成功妈咪专项基金 |
| 合计 | 1,000,000.00 | 22,096,155.60 | |
(二)公开募捐情况 | |
| 单位:人民币元 |
| 项 目 | 现金 | 非现金 | 合计 |
| 本年度组织通过公开募捐取得的捐赠收入 | 94,736.18 | 0.00 | 94,736.18 |
| (一)来自境内的捐赠(自动求和) | 94,736.18 | 0.00 | 94,736.18 |
| 其中:来自境内自然人的捐赠 | 94,736.18 | 0.00 | 94,736.18 |
| 来自境内法人或者其他组织的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (二)来自境外的捐赠(自动求和) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:来自境外自然人的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 来自境外法人或者其他组织的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017年12月31日前是否已认定为慈善组织 | |
(三)慈善活动支出和管理费用情况 | |
| 单位:人民币元 |
| 项 目 | 金 额 |
| 上年度实际收入合计 | 110,075,329.16 |
| 调整后的上年度总收入 | 110,075,329.16 |
| 本年度总支出 | 181,844,848.40 |
| 本年度用于慈善活动的支出 | 178,119,103.64 |
| 管理费用 | 3,725,744.76 |
| 其他支出 | 0.00 |
| 本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例(占前三年收入平均数额的比例) | 161.82 % (综合三年174.37 %) |
| 本年度管理费用占总支出的比例 | 2.05 % |
| 第17页 |
计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明 | |
| 单位:人民币元 | |
| 上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为 0.00 元 |
请说明具体情况: |
| 无 |
于上年解除时间限定的净资产为 0.00 元 |
| 请说明具体情况: |
| 无 |
| 其他需要说明的问题: |
| 无 |
| 第18页 |
(四)业务活动开展情况 |
| 1、本年度公益慈善项目开展情况 本年度本基金会共开展了( )项公益慈善活动,具体情况如下: |
| 1 | ||
| 项目名称 : 中央专项彩票公益金支持出生缺陷干预救助项目 | ||
| 本年度是否为该项目开展了公开募捐: | ||
| 开展公开募捐的起始时间: | ||
| 本年度是否对该项目进行了专项审计: | ||
| 项目本年度收入:人民币150,000,000.00元 | ||
| 项目本年度支出:人民币168,188,013.03元 | ||
| 运作模式 : | ||
| 服务对象 : | ||
| 服务领域 : | ||
| 服务地区 : | ||
| 项目介绍: | ||
| 一、出生缺陷防治宣传和健康教育项目(一)成功举办“军民融合,让爱无缺”防治出生缺陷宣传活动。9月12日,国家卫生计生委、中央军委后勤保障部卫生局与我会在北京共同举办了以“军民同心,让爱无缺”为主题的预防出生缺陷日宣传活动。(二)深入开展了“爱心传递 防治出生缺陷”主题公益行活动。先后在河北、湖南、甘肃、山西、海南启动,在5个省政府和卫生计生委等相关部门的支持配合下,共带动爱心企业捐赠物资645万余元,发放宣传资料和物资2000余份。并邀请全国知名医院专家进行义诊咨询以及为当地医务人员开展培训。(三)出生缺陷干预救助宣传教材的撰写出版成果丰硕。依托中央专项彩票公益金的支持,2017年印制了《听觉康复培训教材》、《实用遗传代谢病学(第2版)》、《再生育知识问答》、《再生育咨询指南》、《遗传病基础知识436问》、《新生儿遗传代谢病筛查》7本书,共3万多册。同时,组织编写、印刷了多份宣传资料,并发放30余万份。12月份,国家卫生计生委妇幼司联合我会委托13家医院牵头,组织出生缺陷领域的专家编写了《出生缺陷防治系列培训教材》。(四)开展多种形式的出生缺陷干预救助宣传教育,取得新成效。2017年,基金会深入开展了形式多样的出生缺陷干预救助宣传教育。先后拍摄了反映出生缺陷相关感人事迹的《血的代价》、《姐妹的心愿》、《大爱救心》等公益宣传片;先天性结构畸形救助项目宣传片《打破身体的枷锁》,以及公益行活动纪实片等公益宣传片。二、先天性结构畸形救助项目 对贫困的先天性结构畸形疾病患儿家庭实施个体干预救助,及时有效的对其进行疾病治疗,阻止病程继续发展和致残等不良后果的发生。主要内容:一是在全国范围内对在项目实施期间符合救助标准的经济困难家庭的0-18周岁(含)的先天性结构畸形患儿,对其在项目定点医疗机构接受诊断、手术、治疗和康复产生的医疗费用给予补助。在项目实施期间,对先天性结构畸形患儿提供咨询、接诊、转运、治疗、康复等医疗服务,并按照资助标准,对患儿诊断及治疗费用的自费部分,提供3000元至30000元的救助。2017年,十五省市共4084名患儿提出申请,基金会为1757名评审通过的患儿发放了总共24214000元。三、出生缺陷干预救助项目示范中心项目(一)促进了出生缺陷干预救助示范中心建设。完成实验室整修改造工作。实验室以老门诊楼二、三层为基础进行装修和优化配置。(二)承接出生缺陷相关样本检测工作。完成新生儿多种遗传代谢病检测项目共计53412份,并发出检测报告,确诊32名遗传代谢病患儿。联合中国出生缺陷监测中心开展苯丙酮尿症(PKU)患儿致病基因免费检测项目,完成了5个省份60余例确诊PKU患儿及其家系基因测序和突变位点比对工作。(三)示范中心仪器设备采购招标工作稳步推进。出生缺陷干预救助示范中心共计4128.38万元的仪器设备已全部通过安装验收工作及人员培训工作,目前正在试运行中。(四)完成了出生缺陷干预救助相关专业人员培训。全年共举办11期学术交流会、三次大型学习班以及两次课题项目启动会。(五)培训专业技术人员出国交流。2017年,示范中心派遣相关工作人员前往美国圣地亚哥参加第21届国际产前诊断与诊疗会议。四、新生儿多种遗传性代谢疾病检测项目 新生儿多种遗传性代谢疾病检测项目将利用串联质谱技术对氨基酸、有机酸和脂肪酸氧化代谢病进行快速的检测和诊断,使出生缺陷干预救助工作进一步扩展、前移,可以使患儿早检测、早发现、早治疗,促进出生缺陷患儿康复,提高患儿的生活质量,防止病残的发生。针对我国遗传代谢性出生缺陷疾病现状,中国出生缺陷干预救助基金会将选择若干种目前有明确、有效治疗方法的遗传代谢性出生缺陷纳入干预救助范畴,遵循三级预防原则,在全国范围内选择部分省市进行新生儿遗传代谢性出生缺陷疾病的检测。 2017年基金会在全国17个省(区)市收集新生儿检测人数421199例,拨付检测费用8423.98万元,确诊143人;基金会严格要求各实施单位按照职责分工,主动配合、抓好落实,确保不出现一个县市与国家贫困地区新生儿疾病筛查项目地域重复。五、遗传代谢病救助项目 在全国范围内,针对患有可临床确诊并有效治疗的遗传代谢性出生缺陷疾病且家庭经济贫困的患者实施救助,资助其进行疾病诊断,提供治疗费用,防止病程继续发展和致残致死等严重并发症的发生,并给家庭成员提供健康生育指导服务,避免再次生育缺陷患儿,为提高我国整体人口素质做出贡献。资助对象:(一)患有可临床确诊并有效治疗的遗传代谢性出生缺陷疾病且家庭经济贫困的患者。(二)通过国家基本医疗保障制度(包括城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗、城乡居民大病保险、城乡医疗救助等制度)报销比例达到90%的地区以外的遗传代谢性出生缺陷疾病患者。 2017年全国各地2292名患儿提出救助申请,基金会为其中1998名评审通过的患儿发放了总计17,547,000.00元救助款。 | ||
| 2 | ||
| 项目名称 : 母婴健康专项基金 | ||
| 本年度是否为该项目开展了公开募捐: | ||
| 开展公开募捐的起始时间: | ||
| 本年度是否对该项目进行了专项审计: | ||
| 项目本年度收入:人民币0.00元 | ||
| 项目本年度支出:人民币1,385,413.62元 | ||
| 运作模式 : | ||
| 服务对象 : | ||
| 服务领域 : | ||
| 服务地区 : | ||
| 项目介绍: | ||
| 2017年母婴健康专项基金配合基金会开展出生缺陷防治活动,参与国家卫生计生委和基金会主办的“爱心传递 防治出生缺陷”公益行活动共4场;围绕着出生缺陷三级预防知识,开展母婴健康宣教、营养补充品发放等公益活动;在山东省、湖北省、广东省、河北省开办预防出生缺陷相关知识培训班、研讨会共4场,240余人参加,提升了医务工作者的业务水平;在河北省、浙江省、内蒙古自治区等7省(区)开展9•12中国预防出生缺陷日关爱行动,800医务工作者和3000余名孕产妇参加活动,江苏卫视、辽宁晚报、江西日报等18家媒体对活动进行宣传。母婴健康专项基金致力于新生儿出生缺陷的研究、预防和救助,在提高我国出生人口素质方面做出应有的贡献。 | ||
| 第19页 |
| 3 | ||
| 项目名称 : 成功妈咪专项基金 | ||
| 本年度是否为该项目开展了公开募捐: | ||
| 开展公开募捐的起始时间: | ||
| 本年度是否对该项目进行了专项审计: | ||
| 项目本年度收入:人民币1,498,071.60元 | ||
| 项目本年度支出:人民币990,674.02元 | ||
| 运作模式 : | ||
| 服务对象 : | ||
| 服务领域 : | ||
| 服务地区 : | ||
| 项目介绍: | ||
