产负债表
编制单位: 中国出生缺陷干预救助基金会 2022 年 12 月 31 日 单位:人民币元
资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 30286394.86 | 24262276.95 | 短期借款 | 61 | 0 | 0 |
短期投资 | 2 | 0 | 0 | 应付款项 | 62 | 12158.67 | 19765.07 |
应收账款 | 3 | 534984.13 | 562368.28 | 应付工资 | 63 | 0 | 0 |
预付账款 | 4 | 18675533.25 | 19454028.96 | 应交税金 | 65 | 26451.53 | 22645.65 |
存 货 | 8 | 8280232.15 | 3483180.85 | 预收账款 | 66 | 0 | 0 |
待摊费用 | 9 | 0 | 0 | 预提费用 | 71 | 0 | 0 |
一年内到期的长期债权投资 | 15 | 0 | 0 | 预计负债 | 72 | 0 | 0 |
其他流动资产 | 18 | 0 | 0 | 一年内到期的长期负债 | 74 | 0 | 0 |
流动资产合计 | 20 | 57777144.39 | 47761855.04 | 其他流动负债 | 78 | 0 | 0 |
流动负债合计 | 80 | 38610.2 | 42410.72 | ||||
长期投资: | |||||||
长期股权投资 | 21 | 0 | 0 | 长期负债: | |||
长期债权投资 | 24 | 0 | 0 | 长期借款 | 81 | 0 | 0 |
长期投资合计 | 30 | 0 | 0 | 长期应付款 | 84 | 0 | 0 |
其他长期负债 | 88 | 0 | 0 | ||||
固定资产: | 长期负债合计 | 90 | 0 | 0 | |||
固定资产原价 | 31 | 44739868.21 | 44767928.21 | ||||
减:累计折旧 | 32 | 44687568.58 | 44713913.52 | 受托代理负债: | |||
固定资产净值 | 33 | 52299.63 | 54014.69 | 受托代理负债 | 91 | 0 | 0 |
在建工程 | 34 | 0 | 0 | ||||
文物文化资产 | 35 | 0 | 0 | 负债合计 | 100 | 38610.2 | 42410.72 |
固定资产清理 | 38 | 0 | 0 | ||||
固定资产合计 | 40 | 52299.63 | 54014.69 | ||||
无形资产: | |||||||
无形资产 | 41 | 0 | 0 | 净资产: | |||
非限定性净资产 | 101 | 15352826.24 | 12276968.66 | ||||
受托代理资产: | 限定性净资产 | 105 | 42438007.58 | 35496490.35 | |||
受托代理资产 | 51 | 0 | 0 | 净资产合计 | 110 | 57790833.82 | 47773459.01 |
资产总计 | 60 | 57829444.02 | 47815869.73 | 负债和净资产总计 | 120 | 57829444.02 | 47815869.73 |
业务活动表
编制单位: 中国出生缺陷干预救助基金会 2022 年度 单位:人民币元
项 目 | 行次 | 上年数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收 入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 1703620.47 | 21298784.16 | 23002404.63 | 1107391.65 | 17561617.63 | 18669009.28 |
会费收入 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
提供服务收入 | 3 | 0 | 242574.26 | 242574.26 | 0 | 49504.95 | 49504.95 |
商品销售收入 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政府补助收入 | 5 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 85793360 | 85793360 |
投资收益 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他收入 | 9 | 298123.67 | 0 | 298123.67 | 240632.11 | 0 | 240632.11 |
收入合计 | 11 | 2003744.14 | 21541358.42 | 23545102.56 | 1348023.76 | 103404482.58 | 104752506.34 |
二、费 用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 38870361.94 | 0 | 38870361.94 | 110206471.81 | 0 | 110206471.81 |
(二)管理费用 | 21 | 3166934.56 | 0 | 3166934.56 | 4476409.34 | 0 | 4476409.34 |
(三)筹资费用 | 24 | 48000 | 0 | 48000 | 87000 | 0 | 87000 |
(四)其他费用 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
费用合计 | 35 | 42085296.5 | 0 | 42085296.5 | 114769881.15 | 0 | 114769881.15 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 38870361.94 | -38870361.94 | 0 | 110345999.81 | -110345999.81 | 0 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -1211190.42 | -17329003.52 | -18540193.94 | -3075857.58 | -6941517.23 | -10017374.81 |
现金流量表
编制单位: 中国出生缺陷干预救助基金会 2022 年度 单位:人民币元
项 目 | 行次 | 金 额 |
一、业务活动产生的现金流量: | ||
接受捐赠收到的现金 | 1 | 18118302.45 |
收取会费收到的现金 | 2 | 0 |
提供服务收到的现金 | 3 | 50000 |
销售商品收到的现金 | 4 | 0 |
政府补助收到的现金 | 5 | 85793360 |
收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 247743.46 |
现金流入小计 | 13 | 104209405.91 |
提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 101195022.08 |
支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 7375793.11 |
购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | 0 |
支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 1547648.63 |
现金流出小计 | 23 | 110118463.82 |
业务活动产生的现金流量净额 | 24 | -5909057.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资所收到的现金 | 25 | 0 |
取得投资收益所收到的现金 | 26 | 0 |
处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | 0 |
现金流入小计 | 34 | 0 |
购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | 28060 |
对外投资所支付的现金 | 36 | 0 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | 0 |
现金流出小计 | 43 | 28060 |
投资活动产生的现金流量净额 | 44 | -28060 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
借款所收到的现金 | 45 | 0 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | 0 |
现金流入小计 | 50 | 0 |
偿还借款所支付的现金 | 51 | 0 |
偿付利息所支付的现金 | 52 | 0 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | 87000 |
现金流出小计 | 58 | 87000 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | -87000 |
四、汇率变动对现金的影响额 | 60 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | -6024117.91 |
版权所有 © 中国出生缺陷干预救助基金会 京ICP备19009484号-1 Copyright © 2011-2024 京公网安备11010502030595号 csqx.org.cn All Rights Reserved