出生缺陷(遗传代谢病)救助项目管理单位、实施单位名单 | ||||
省份 | 序号 | 单位名称 | 单位类型 | |
北京 | 1 | 首都医科大学附属北京妇产医院北京妇幼保健院 | 项目管理单位 | |
2 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 项目实施单位 | ||
3 | 首都儿科研究所附属儿童医院 | 项目实施单位 | ||
4 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 项目实施单位 | ||
5 | 北京大学人民医院 | 项目实施单位 | ||
6 | 中国人民解放军总医院 | 项目实施单位 | ||
7 | 中国人民解放军第307医院 | 项目实施单位 | ||
8 | 北京大学第一医院 | 项目实施单位 | ||
9 | 中国人民解放军原陆军总医院附属八一儿童医院 | 项目实施单位 | ||
10 | 北京协和医院 | 项目实施单位 | ||
11 | 中日友好医院 | 项目实施单位 | ||
2 | 天津 | 1 | 天津市妇女儿童保健中心 | 项目管理单位 |
3 | 河北 | 1 | 河北省妇幼保健中心 | 项目管理单位 |
2 | 石家庄妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
3 | 张家口市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
4 | 保定市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
5 | 唐山市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
6 | 承德市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
7 | 沧州市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
8 | 秦皇岛市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
9 | 廊坊市妇幼保健中心 | 项目实施单位 | ||
10 | 邯郸市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
4 | 山西 | 1 | 山西省儿童医院,山西省妇幼保健院 | 项目管理单位 |
2 | 山西省长治妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
3 | 运城市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
4 | 大同市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
5 | 太原市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
6 | 忻州市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
7 | 阳泉市妇幼保健计划生育服务中心(阳泉市妇幼保健院) | 项目实施单位 | ||
8 | 晋中市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
9 | 临汾市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
10 | 山西省人口计生委科学研究所附属不孕不育专科医院 | 项目实施单位 | ||
5 | 内蒙古 | 1 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 项目管理单位 |
2 | 包头市妇幼保健所 | 项目实施单位 | ||
3 | 呼伦贝尔市妇幼保健计划生育服务中心 | 项目实施单位 | ||
4 | 兴安盟妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
5 | 通辽市妇幼保健与计划生育指导中心 | 项目实施单位 | ||
6 | 赤峰市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
7 | 锡盟妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
8 | 乌兰察布市妇幼保健计划生育服务中心 | 项目实施单位 | ||
9 | 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心 | 项目实施单位 | ||
10 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
11 | 乌海市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
12 | 阿拉善左旗妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
13 | 呼和浩特市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
6 | 辽宁 | 1 | 辽宁省妇幼保健院 | 项目管理单位 |
2 | 沈阳市妇女儿童保健中心 | 项目实施单位 | ||
3 | 大连市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
4 | 鞍山市妇幼保健和计划生育服务中心 | 项目实施单位 | ||
5 | 抚顺市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
6 | 本溪市妇幼保健计划生育服务中心 | 项目实施单位 | ||
7 | 丹东市妇幼保健计划生育服务中心 | 项目实施单位 | ||
8 | 锦州市妇幼保健计划生育服务中心 | 项目实施单位 | ||
9 | 营口市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
10 | 阜新市妇幼保健计划生育服务中心 | 项目实施单位 | ||
11 | 辽阳市妇幼保健计划生育服务中心 | 项目实施单位 | ||
12 | 铁岭市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
13 | 朝阳市妇幼保健与计划生育服务中心 | 项目实施单位 | ||
14 | 盘锦市妇幼保健和计划生育服务中心 | 项目实施单位 | ||
15 | 葫芦岛市妇幼保健计划生育服务中心 | 项目实施单位 | ||
7 | 江苏 | 1 | 南京市妇幼保健院 | 项目管理单位 |
2 | 无锡市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
3 | 徐州市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
4 | 常州市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
5 | 苏州市立医院 | 项目实施单位 | ||
6 | 南通市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
7 | 连云港市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
8 | 淮安市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
9 | 江苏省盐城市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
10 | 扬州市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
11 | 江苏省镇江市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
12 | 泰州市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
13 | 宿迁市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
8 | 吉林 | 1 | 吉林省妇幼保健院 | 项目管理单位 |
2 | 吉林大学第二医院 | 项目实施单位 | ||
3 | 吉林大学中日联谊医院 | 项目实施单位 | ||
4 | 吉林市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
5 | 长春市妇幼保健所 | 项目实施单位 | ||
6 | 长春市儿童医院 | 项目实施单位 | ||
7 | 吉林市儿童医院 | 项目实施单位 | ||
8 | 延边妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
9 | 四平市妇婴医院 | 项目实施单位 | ||
10 | 通化市中心医院 | 项目实施单位 | ||
11 | 白城市妇幼保健计划生育服务中心 | 项目实施单位 | ||
12 | 辽源市妇婴医院 | 项目实施单位 | ||
13 | 梅河口市中心医院 | 项目实施单位 | ||
9 | 黑龙江 | 1 | 黑龙江省妇幼保健院 | 项目管理单位 |
2 | 哈尔滨市儿童医院 | 项目实施单位 | ||
3 | 哈尔滨市妇幼保健计划生育服务中心 | 项目实施单位 | ||
4 | 哈医大一院 | 项目实施单位 | ||
5 | 哈医大二院 | 项目实施单位 | ||
6 | 哈医大四院 | 项目实施单位 | ||
7 | 哈尔滨市红十字中心医院 | 项目实施单位 | ||
8 | 七台河市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
9 | 大庆市人民医院(大庆市妇幼保健院) | 项目实施单位 | ||
10 | 鹤岗市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
11 | 嫩江县妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
12 | 鸡西市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
13 | 佳木斯市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
14 | 牡丹江市第二人民医院 | 项目实施单位 | ||
15 | 齐齐哈尔市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
16 | 绥化市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
17 | 双鸭山市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
18 | 伊春市儿童医院 | 项目实施单位 | ||
10 | 浙江 | 1 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 项目管理单位 |
2 | 宁波市妇女儿童医院 | 项目实施单位 | ||
3 | 杭州市妇产科医院 | 项目实施单位 | ||
4 | 温州市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
5 | 嘉兴市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
6 | 湖州市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
7 | 绍兴市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
8 | 金华市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
9 | 衢州市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
10 | 舟山市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
11 | 台州市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
12 | 丽水市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
11 | 安徽 | 1 | 安徽省妇幼保健所 | 项目管理单位 |
2 | 阜阳市妇幼保健计划生育服务中心 | 项目管理单位 | ||
3 | 马鞍山市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
4 | 芜湖市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
5 | 滁州市妇幼保健计划生育服务中心 | 项目实施单位 | ||
6 | 蚌埠市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
7 | 合肥市妇幼保健所 | 项目实施单位 | ||
8 | 六安市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
9 | 安庆市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
10 | 宣城市妇幼保健计划生育服务中心 | 项目实施单位 | ||
12 | 福建 | 1 | 福建省妇幼保健院 | 项目管理单位 |
2 | 福建省福州儿童医院 | 项目实施单位 | ||
3 | 厦门市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
4 | 漳州市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
5 | 泉州市妇幼保健院/儿童医院 | 项目实施单位 | ||
6 | 莆田市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
7 | 福建省三明市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
8 | 南平市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
9 | 龙岩市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
10 | 宁德市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
13 | 江西 | 1 | 江西省妇幼保健院 | 项目管理单位 |
2 | 江西省儿童医院 | 项目管理单位 | ||
3 | 九江市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
4 | 萍乡市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
5 | 赣州市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
6 | 宜春市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
7 | 抚州市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
8 | 上饶市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
9 | 吉安市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
14 | 山东 | 1 | 山东省妇幼保健院 | 项目管理单位 |
2 | 德州市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
3 | 临沂市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
4 | 济宁市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
5 | 淄博市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
6 | 菏泽市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
7 | 济南市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
8 | 聊城市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
9 | 泰安市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
10 | 枣庄市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
11 | 滨州市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
12 | 东营市妇幼保健计划生育服务中心 | 项目实施单位 | ||
13 | 潍坊市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
14 | 青岛市妇女儿童医院 | 项目实施单位 | ||
15 | 日照市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
16 | 威海市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
17 | 烟台市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
18 | 莱芜市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
15 | 河南 | 1 | 河南省妇幼保健院 | 项目管理单位 |
2 | 河南省人民医院 | 项目实施单位 | ||
3 | 郑州大学第一附属医院 | 项目实施单位 | ||
4 | 郑州市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
5 | 开封市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
6 | 安阳市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
7 | 焦作市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
8 | 濮阳市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
9 | 许昌市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
10 | 商丘市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
11 | 信阳市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
12 | 周口市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
13 | 南阳市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
14 | 洛阳市妇女幼儿医疗保健中心 | 项目实施单位 | ||
15 | 漯河市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
16 | 平顶山市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
17 | 三门峡市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
16 | 湖北 | 1 | 湖北省妇幼保健院 | 项目管理单位 |
2 | 武汉市妇女儿童医疗保健中心 | 项目实施单位 | ||
3 | 黄石市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
4 | 宜昌市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
5 | 荆州市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
6 | 襄阳市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
7 | 十堰市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
8 | 黄冈市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
9 | 孝感市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
10 | 恩施州妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
17 | 湖南 | 1 | 湖南省妇幼保健院 | 项目管理单位 |
2 | 湖南省儿童医院 | 项目实施单位 | ||
3 | 岳阳市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
4 | 湘潭市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
5 | 衡阳市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
6 | 娄底市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
7 | 郴州第一人民医院 | 项目实施单位 | ||
8 | 长沙市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
9 | 中南大学湘雅医院 | 项目实施单位 | ||
10 | 怀化市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
18 | 广东 | 1 | 广东省妇幼保健院 | 项目管理单位 |
2 | 汕头市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
3 | 韶关市妇幼保健计划生育服务中心 | 项目实施单位 | ||
4 | 河源市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
5 | 梅州市妇幼保健计划生育服务中心 | 项目实施单位 | ||
6 | 惠州市第二妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
7 | 江门市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
8 | 阳江市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
9 | 湛江市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
10 | 茂名市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
11 | 肇庆市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
12 | 清远市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
13 | 潮州市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
14 | 揭阳市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
15 | 云浮市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
19 | 广西 | 1 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 项目管理单位 |
2 | 贺州市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
3 | 广西南宁市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
4 | 广西百色市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
5 | 河池市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
6 | 来宾市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
7 | 玉林市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
8 | 钦州市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
9 | 北海市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
10 | 梧州市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
20 | 海南 | 1 | 海南省优生优育公共服务中心 | 项目管理单位 |
2 | 琼海市人民医院 | 项目实施单位 | ||
3 | 海南西部中心医院 | 项目实施单位 | ||
4 | 海南医学院第二附属医院 | 项目实施单位 | ||
5 | 海南医学院第一附属医院 | 项目实施单位 | ||
6 | 海南省人民医院 | 项目实施单位 | ||
7 | 三亚市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
8 | 三亚市人民医院 | 项目实施单位 | ||
9 | 海口市人民医院 | 项目实施单位 | ||
10 | 海南省妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
11 | 海南省第三人民医院 | 项目实施单位 | ||
21 | 重庆 | 1 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 项目管理单位 |
2 | 重庆市万州区妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
3 | 重庆市南岸区妇幼保健计划生育服务中心 | 项目实施单位 | ||
4 | 重庆市巴南区妇幼保健计划生育服务中心 | 项目实施单位 | ||
5 | 重庆市璧山区妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
6 | 重庆市渝北区妇幼保健计划生育服务中心 | 项目实施单位 | ||
7 | 重庆市北培区妇幼保健计划生育服务中心 | 项目实施单位 | ||
8 | 重庆市黔江区妇幼保健计划生育服务中心 | 项目实施单位 | ||
9 | 重庆市江北区妇幼保健计划生育服务中心 | 项目实施单位 | ||
10 | 重庆市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
11 | 重庆市涪陵区妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
12 | 重庆市沙坪呗区妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
13 | 重庆市永川区妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
14 | 重庆市武隆区妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
15 | 重庆市渝中区妇幼保健计划生育服务中心 | 项目实施单位 | ||
16 | 重庆市南川区妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
22 | 四川 | 1 | 四川省妇幼保健院,四川省妇女儿童医院 | 项目管理单位 |
2 | 四川大学华西第二医院 | 项目实施单位 | ||
3 | 四川省医学科学院 | 项目实施单位 | ||
4 | 四川省人民医院 | 项目实施单位 | ||
5 | 西南医科大学附属医院 | 项目实施单位 | ||
6 | 成都市妇女儿童中心医院 | 项目实施单位 | ||
7 | 内江市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
8 | 资阳市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
9 | 宜宾市妇幼保健科技计划生育服务中心 | 项目实施单位 | ||
10 | 绵阳市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
11 | 广元市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
12 | 德阳市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
13 | 达州市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
14 | 巴中市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
15 | 四川省乐山市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
16 | 南充市妇幼保健计划生育服务中心 | 项目实施单位 | ||
17 | 自贡市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
23 | 贵州 | 1 | 贵州省(贵阳市)妇幼保健院 | 项目管理单位 |
2 | 遵义市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
3 | 安顺市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
4 | 六盘水市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
5 | 毕节市妇幼保健计划生育服务中心 | 项目实施单位 | ||
6 | 铜仁市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
7 | 黔南州妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
8 | 黔西南州妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
9 | 黔东南州妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
24 | 云南 | 1 | 云南省妇幼保健院 | 项目管理单位 |
2 | 云南省第一人民医院 | 项目实施单位 | ||
3 | 昆明市儿童医院 | 项目实施单位 | ||
4 | 昆明市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
5 | 昆明医科大学第一附属医院 | 项目实施单位 | ||
6 | 玉溪市妇幼保健计划生育服务中心(玉溪市妇幼保健院) | 项目实施单位 | ||
7 | 曲靖市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
25 | 西藏 | 1 | 西藏自治区第二人民医院 | 项目管理单位 |
2 | 拉萨市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
26 | 陕西 | 1 | 西北妇女儿童医院(陕西省妇幼保健院) | 项目管理单位 |
2 | 西安市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
3 | 宝鸡市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
4 | 咸阳市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
5 | 渭南市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
6 | 铜川市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
7 | 汉中市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
8 | 延安市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
9 | 安康市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
10 | 商洛市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
27 | 甘肃 | 1 | 甘肃省妇幼保健院 | 项目管理单位 |
2 | 平凉市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
3 | 武威市妇幼保健计划生育服务中心 | 项目实施单位 | ||
4 | 陇南市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
5 | 天水市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
6 | 张掖市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
7 | 定西市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
8 | 兰州大学第一医院 | 项目实施单位 | ||
28 | 青海 | 1 | 青海省妇幼保健院 | 项目管理单位 |
2 | 青海省海南州妇幼保健计划生育服务中心 | 项目实施单位 | ||
3 | 青海省海东市平安区妇幼保健计划生育服务中心 | 项目实施单位 | ||
4 | 西宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 项目实施单位 | ||
5 | 海北州妇幼保健计划生育服务中心 | 项目实施单位 | ||
6 | 海西州妇幼保健计划生育服务中心 | 项目实施单位 | ||
7 | 玉树州妇幼保健计划生育服务中心 | 项目实施单位 | ||
8 | 果洛州妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
9 | 同仁县妇幼保健计划生育服务中心 | 项目实施单位 | ||
29 | 宁夏 | 1 | 宁夏回族自治区妇幼保健院(宁夏回族自治区儿童医院) | 项目管理单位 |
2 | 宁夏回族自治区人民医院 | 项目实施单位 | ||
3 | 银川市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
4 | 宁夏医科大学总医院 | 项目实施单位 | ||
30 | 新疆 | 1 | 新疆维吾尔自治区妇幼保健院(新疆维吾尔自治区妇幼保健中心) | 项目管理单位 |
2 | 新疆医科大学第一附属医院 | 项目实施单位 | ||
3 | 新疆伊犁哈萨克自治州友谊医院 | 项目实施单位 | ||
4 | 新疆伊犁哈萨克自治州妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
5 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 项目实施单位 | ||
6 | 乌鲁木齐市妇幼保健院 | 项目实施单位 | ||
7 | 乌鲁木齐市第一人民医院 | 项目实施单位 | ||
8 | 喀什地区第一人民医院 | 项目实施单位 | ||
9 | 哈密市第二人民医院 | 项目实施单位 | ||
合计 | 327个 | |||
版权所有 © 中国出生缺陷干预救助基金会 京ICP备19009484号-1 Copyright © 2011-2024 京公网安备11010502030595号 csqx.org.cn All Rights Reserved