善款持续筹款中。该项目在微公益、支付宝公益平台及阿里巴巴公益平台、基金会淘宝公益店铺筹集善款,感谢爱心人士的善意之举,您的点滴关怀将成为孩子们战胜疾病的力量。 项目将继续募捐,帮助更多出生缺陷患儿。
项目支出收入情况:
| 起始时间 | -- | 截止时间 | 期初结余 | 本项目以前期间结转的公开募捐收入 | 本项目以前期间结转的其他来源收入 | 合计 |
| 2023-4-1 | 2023-6-1 | 元 | 元 | 29,137.37元 | ||
| 当期收入情况 | 来自公开募捐的收入 | 其他来源 | 合计 | |||
小计 | 元 | 1,258.38元 | ||||
| 当期支出情况 | 直接或委托其他组织资助给受益人的款物 | 1,942元 | ||||
| 当期为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员 报酬以及相关费用 | 元 | |||||
| 当期的发生或计提的慈善组织管理费用 | 0元 | |||||
| 小计 | 1,942元 | |||||
| 当前结余 | 28,453.75元 | |||||
版权所有 © 中国出生缺陷干预救助基金会 京ICP备19009484号-1 Copyright © 2011-2024 京公网安备11010502030595号 csqx.org.cn All Rights Reserved