(1)新生儿多种遗传代谢病串联质谱检测出的病种 | |
序号 | 疾病名称(别名、酶缺陷) |
1 | 高苯丙氨酸血症(苯丙氨酸羟化酶缺乏症) |
2 | 高苯丙氨酸血症(四氢生物蝶呤合成酶缺乏症) |
3 | 高苯丙氨酸血症(二氢蝶啶还原酶缺乏症) |
4 | 高苯丙氨酸血症(鸟苷三磷酸环水解酶缺乏症) |
5 | 酪氨酸血症Ⅰ型(延胡索酰乙酰乙酸水解酶缺乏症) |
6 | 酪氨酸血症Ⅱ型(酪氨酸转氨酶缺乏症) |
7 | 酪氨酸III型(4-羟基苯丙酮酸二氧化酶缺乏症) |
8 | 枫糖尿症(支链ɑ-酮酸脱氢酶缺乏症) |
9 | 同型半胱氨酸血症1型(胱硫醚β合成酶缺乏症) |
10 | 氨甲酰磷酸合成酶缺乏症 |
11 | 鸟氨酸氨甲酰转移酶缺乏症 |
12 | 瓜氨酸血症Ⅰ型(精氨酸琥珀酸合成酶缺乏症) |
13 | 瓜氨酸血症Ⅱ型(希特林蛋白缺乏症) |
14 | 精氨酸琥珀酸血症(精氨酸琥珀酸裂解酶缺乏症) |
15 | 精氨酸血症(精氨酸酶缺乏症) |
16 | 高鸟氨酸血症(鸟氨酸氨基转移酶缺乏症) |
17 | 高鸟氨酸-高血氨-高同型瓜氨酸血症 |
18 | 高蛋氨酸血症(甲硫氨酸腺苷三磷酸钴胺素腺苷转移酶缺乏症) |
19 | 高脯氨酸血症 |
20 | 非酮性高甘氨酸血症(甘氨酸脱羧酶缺乏症) |
21 | 异戊酸血症(异戊酰辅酶A脱氢酶缺乏症) |
22 | 戊二酸血症I型(戊二酰辅酶A脱氢酶缺乏症) |
23 | 3-羟基-3-甲基戊二酸尿症(3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶A裂解酶缺乏症) |
24 | 全羧化酶合成酶缺乏症 |
25 | 生物素酶缺乏症 |
26 | 甲基丙二酸血症MUT型(甲基丙二酰辅酶A变位酶缺乏症) |
27 | 甲基丙二酸血症CblA型(钴胺素还原酶缺乏症) |
28 | 甲基丙二酸血症CblB型(钴胺素腺苷转移酶缺乏症) |
29 | 甲基丙二酸血症cblC型(甲基丙二酸血症合并同型半胱氨酸血症cblC型) |
30 | 3-甲基巴豆酰辅酶A羧化酶缺乏症 |
31 | 丙酸血症(丙酰辅酶A羧化酶缺乏症) |
32 | β-酮硫解酶缺乏症(乙酰辅酶A硫解酶缺乏症) |
33 | 丙二酸尿症(丙二酰辅酶A脱羧酶缺乏症) |
34 | 乙基丙二酸尿症(乙基丙二酸脑病) |
35 | 3-甲基戊烯二酸尿症 |
36 | 3-羟-3-甲基戊二尿症 |
37 | 中链酰基辅酶A脱氢酶缺乏症 |
38 | 极长链酰基辅酶A脱氢酶缺乏症 |
39 | 长链羟酰基辅酶A脱氢酶缺乏症 |
40 | 三功能蛋白缺乏症 |
41 | 原发性肉碱缺乏症(肉碱转运蛋白缺乏症) |
42 | 戊二酸血症Ⅱ型(多种酰基辅酶A脱氢酶缺乏症) |
43 | 短链酰基辅酶 A 脱氢酶缺乏症 |
44 | 短链-3-羟酰基辅酶A脱氢酶缺乏症 |
45 | 中链酰基辅酶A硫解酶缺乏症 |
46 | 肉碱棕榈酰转移酶Ⅰ缺乏症型 |
47 | 肉碱棕榈酰转移酶Ⅱ缺乏症 |
48 | 肉碱-酰基肉碱移位酶缺乏症 |
(2)其他遗传代谢病病种(30类)
序号 | 疾病名称(酶或缺陷) |
1 | 先天性甲状腺疾病,如:先天性甲状腺功能减低症 |
2 | 先天性肾上腺疾病,如:先天性肾上腺皮质增生症 |
3 | 先天性胰岛功能障碍,如:新生儿糖尿病,1型糖尿病 |
4 | 先天性肾小管功能不全,如:肾小管酸中毒,肾性尿崩症 |
5 | 先天性垂体功能不全,如:尿崩症 |
6 | 乳糖及半乳糖代谢障碍,如:半乳糖血症 |
7 | 果糖代谢异常,如:果糖1,6二磷酸酶缺乏症,果糖不耐受 |
8 | 糖原累积病 |
9 | 先天性维生素代谢异常,如:亚甲基四氢叶酸还原酶缺乏症 |
10 | 先天性水电解质代谢异常,如:低镁血症 |
11 | 氨基酸代谢病,如:同型半胱氨酸血症2型,胱氨酸尿症 |
12 | 有机酸代谢病,如:4-羟丁酸尿症,氧合脯氨酸血症 |
13 | 先天性脂代谢异常,如:家族性高甘油三酯血症,家族性高胆固醇血症 |
14 | 先天性骨病,如:软骨发育不全,低磷性佝偻病 |
15 | 先天性金属代谢异常,如:肝豆状核变性,Menkes病 |
16 | 先天性肌肉病,如:进行性肌营养不良 |
17 | 代谢性心肌病 |
18 | 代谢性肝病 |
19 | 代谢性脑病 |
20 | 溶酶体病,如:粘多糖病,尼曼匹克病,戈谢病,法布里病,粘脂病,多种硫酸酯酶缺乏症 |
21 | 遗传性脑白质病,如:异染性脑白质营养不良,球形脑白质营养不良 |
22 | 神经节苷脂贮积病 |
23 | 线粒体病 |
24 | 神经递质代谢病,如:多巴反应性肌张力不全,肌酸缺乏综合征 |
25 | 神经皮肤综合征,如:结节性硬化,早老症 |
26 | 色素代谢异常,如:白化病 |
27 | 先天性性激素代谢异常,如:卵巢发育不全 |
28 | 蛋白糖基化异常 |
29 | 酮体生成障碍 |
30 | 过氧化物酶体病,如:脑肝肾综合征(Zellweger病),肾上腺脑白质营养不良 |
(3)以上救助病种名单仅供参考,如有不在名单中,但属于遗传代谢病的患者,
交由评审委员会决定是否纳入救助范围。
版权所有 © 中国出生缺陷干预救助基金会 京ICP备19009484号-1 Copyright © 2011-2024 京公网安备11010502030595号 csqx.org.cn All Rights Reserved