序号 | 公益行地点 | 日期 | 基金会捐赠 | 其他捐赠 | 物资发放 (份) | 义诊人数 (人) | 培训人数 (人) | ||
捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠机构 | 捐赠内容 | ||||||
1 | 湖南 | 2017年4月21日 | 新生儿多种遗传代谢病检测费用 | ¥16,000,000.00 | 湖南华民健苗工程专项基金 | 天籁工程——新生儿耳聋基因筛查项目资金 | 100 | ||
遗传代谢病救助项目资金 | ¥4,290,000.00 | ||||||||
先天性结构畸形救助项目资金 | ¥6,550,000.00 | ||||||||
2 | 河北 | 2017年6月28日 | 出生缺陷干预救助资金 | ¥18,430,000.00 | 搏达键苗专项基金 | 新生儿耳聋基因检测资金 | 500 | 200 | 200 |
耳聋防治专项基金 | 先天性耳聋基因检测资金 | ||||||||
母婴健康专项基金 | 金斯利安多维片 | ||||||||
北京信康杰灵医药科技发展有限公司 | 艾儿钙营养补充液 | ||||||||
遗传病诊治专项基金 | 遗传代谢病基因诊断 | ||||||||
成功妈咪专项基金 | 奶粉及益生菌 | ||||||||
3 | 甘肃 | 2017年7月19日 | 出生缺陷干预救助 | ¥12,050,000.00 | 成功妈咪专项基金 | 母婴营养品 | 500 | 200 | 400 |
母婴健康专项基金 | 金斯利安多维片 | ||||||||
耳聋防治专项基金 | 耳聋基因检测 | ||||||||
4 | 山西 | 2017年9月28日 | 出生缺陷干预救助 | ¥18,880,000.00 | 母婴健康专项基金 | 500 | 300 | - | |
成功妈咪专项基金 | |||||||||
5 | 海南 | 2017年12月8日 | 出生缺陷干预救助项目 | ¥3,350,000.00 | 母婴健康专项基金 | 金斯利安多维片 | 500 | 300 | - |
成功妈咪专项基金 | 贝因美450克恬孕TM蛋白粉固体饮料、贝因美45克爱倍健益生菌固体饮料、贝因美45克恬孕益生菌固体饮料、贝因美45克童臻益生菌固体饮料 | ||||||||
版权所有 © 中国出生缺陷干预救助基金会 京ICP备19009484号-1 Copyright © 2011-2024 京公网安备11010502030595号 csqx.org.cn All Rights Reserved