项目于2020-08-27起上线腾讯公益平台。项目通过互联网公开募捐信息平台向社会大众展示项目信息,呼吁社会大众的爱心与支持,尝试通过“小项目”,吸引“大支持”。项目周期为6个月。
截至线上筹款结束,经过138位爱心人士的捐赠,募得656.15元。项目支出收入情况
| 起始时间 | -- | 截止时间 | 期初结余 | 本项目以前期间结转的公开募捐收入 | 本项目以前期间结转的其他来源收入 | 合计 |
| 2021-4-1 | 2021-6-30 | 元 | 元 | 656.15元 | ||
| 当期收入情况 | 来自公开募捐的收入 | 其他来源 | 合计 | |||
小计 | 元 | 元 | ||||
| 当期支出情况 | 直接或委托其他组织资助给受益人的款物 | 元 | ||||
| 当期为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员 报酬以及相关费用 | 元 | |||||
| 当期的发生或计提的慈善组织管理费用 | 元 | |||||
| 小计 | 元 | |||||
| 当前结余 | 656.15元 | |||||
版权所有 © 中国出生缺陷干预救助基金会 京ICP备19009484号-1 Copyright © 2011-2024 京公网安备11010502030595号 csqx.org.cn All Rights Reserved