我会现将项目省级管理机构和实施机构的名单(项目管理机构9家、检测机构41家予以公布。
序号 | 地区 | 医疗机构名称 | 单位性质 | 联系电话 |
1 | 甘肃省 | 甘肃省妇幼保健院 | 管理单位、检测单位 | 0931-5188618 |
2 | 贵州省 | 贵州省新筛中心实验室(贵州省妇幼保健院) | 管理单位、检测单位 | 0851-86771615 |
3 | 河北省 | 河北省妇幼保健中心 | 管理单位、检测单位 | 0311-86902103 |
4 | 保定市妇幼保健院 | 检测单位 | 0312-7560082 | |
5 | 沧州市妇幼保健院 | 检测单位 | 0317-3778099 | |
6 | 承德市妇幼保健院 | 检测单位 | 0314-2038152 | |
7 | 邯郸市妇幼保健院新生儿疾病筛查中心 | 检测单位 | 0310-2117026 | |
8 | 衡水市妇幼保健院 | 检测单位 | 0318-2183009 | |
9 | 邢台市妇幼保健院 | 检测单位 | 0319-2666219 | |
10 | 张家口市妇幼保健院 | 检测单位 | 0313-5889099 | |
11 | 湖南省 | 湖南省妇幼保健院 | 管理单位、检测单位 | 0731-89773145 |
12 | 常德市妇幼保健院 | 检测单位 | 0736-7720356 | |
13 | 郴州市妇幼保健院 | 检测单位 | 0735-2850895 | |
14 | 衡阳市妇幼保健院 | 检测单位 | 0734-8127060 | |
15 | 怀化市妇幼保健院 | 检测单位 | 0745-2252792 | |
16 | 娄底市妇幼保健院 | 检测单位 | 0738-8762179 | |
17 | 邵阳市妇幼保健院 | 检测单位 | 0739-5051021 | |
18 | 永州市妇幼保健院 | 检测单位 | 0746-8812018 | |
19 | 岳阳市妇幼保健院 | 检测单位 | 0730-8600536 | |
20 | 株洲市妇幼保健院 | 检测单位 | 0731-22527693 | |
21 | 吉林省 | 吉林省妇幼保健院 | 管理单位、检测单位 | 0431-81869091 |
22 | 长春市妇幼保健院(长春市妇产医院) | 检测单位 | 0431-82768485 | |
23 | 内蒙古自治区 | 内蒙古妇幼保健院 | 管理单位、检测单位 | 0471—6357032 |
24 | 赤峰市妇幼保健院 | 检测单位 | 15849679599 | |
25 | 内蒙古林业总医院 | 检测单位 | 13948609997 | |
26 | 山西省 | 山西省妇幼保健院 | 管理单位、检测单位 | 0351-2928181 |
27 | 大同市妇幼保健院 | 检测单位 | 0352-6249363 | |
28 | 晋城市妇幼保健院 | 检测单位 | 0356-2095261 | |
29 | 临汾市妇幼保健院 | 检测单位 | 0357-2215150 | |
30 | 太原市妇幼保健院(长风院区) | 检测单位 | 0351-2909240 | |
31 | 运城市妇幼保健院 | 检测单位 | 15721696930 | |
32 | 长治市妇幼保健院 | 检测单位 | 0355-2024068 | |
33 | 四川省 | 四川省妇幼保健院 | 管理单位、检测单位 | 028-65978251 |
34 | 乐山市妇幼保健院 | 检测单位 | 0833-6268068 | |
35 | 凉山州妇幼保健计划生育服务中心(新筛凉山分中心) | 检测单位 | 18113280199 | |
36 | 南充市妇幼保健计划生育服务中心 | 检测单位 | 0817-2168920 | |
37 | 宜宾市妇幼保健院 | 检测单位 | 0831-8212197 | |
38 | 资阳市妇幼保健院 | 检测单位 | 028-27199010 | |
39 | 自贡市妇幼保健院 | 检测单位 | 0813-2218169 | |
40 | 重庆市 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 管理单位、检测单位 | 023-63621942 |
41 | 重庆医科大学附属妇女儿童医院(重庆市妇幼保健院) | 检测单位 | 023-63720771 |
版权所有 © 中国出生缺陷干预救助基金会 京ICP备19009484号-1 Copyright © 2011-2024 京公网安备11010502030595号 csqx.org.cn All Rights Reserved