本期小鹿灯“无陷未来”浙江省出生缺陷儿童救助项目第三期截止12月底,249名提交系统申请,128名已审核通过。拨付157万余元救助金。完成5次义诊活动。小鹿灯无陷未来出生缺陷儿童救助公益项目XIN益佰第二期上线阿里巴巴公益平台筹集善款。
项目支出收入情况
| 起始时间 | -- | 截止时间 | 期初结余 | 本项目以前期间结转的公开募捐收入 | 本项目以前期间结转的其他来源收入 | 合计 |
| 2024-10-1 | 2024-12-31 | 901,314.75元 | 0元 | 901,314.75元 | ||
| 当期收入情况 | 来自公开募捐的收入 | 其他来源 | 合计 | |||
小计 | 0元 | 144,043.71元 | ||||
| 当期支出情况 | 直接或委托其他组织资助给受益人的款物 | 0元 | ||||
| 当期为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员 报酬以及相关费用 | 0元 | |||||
| 当期的发生或计提的慈善组织管理费用 | 0元 | |||||
| 小计 | 0元 | |||||
| 当前结余 | 1,045,358.46元 | |||||
版权所有 © 中国出生缺陷干预救助基金会 京ICP备19009484号-1 Copyright © 2011-2024 京公网安备11010502030595号 csqx.org.cn All Rights Reserved