中国出生缺陷干预救助基金会母婴健康专项基金联合爱心企业及北京斯利安药业有限公司共同开展预防出生缺陷系列公益活动----“为爱前行 让爱无缺”。
旨在通过出生缺陷患儿公益救助、爱心募捐、专家义诊、科普知识宣教等多种形式的活动,呼吁全社会都来关爱出生缺陷新生儿、关注预防出生缺陷事业,为预防出生缺陷及围产保健学科等领域的学术研究提供支持,对有出生缺陷的新生儿提供慈善救助,降低新生儿的出生缺陷率,提高全民出生人口素质。
截止至2022年12月,本年度该主题公益行已完成45场活动,具体如下。
序号 | 场次 | 时间 |
1 | 十堰 | 5.1 |
2 | 长春 | 6.6 |
3 | 白山 | 6.8 |
4 | 白城 | 6.11 |
5 | 重庆 | 6.22 |
6 | 武汉 | 7.1 |
7 | 武汉 | 7.2 |
8 | 大连 | 7.6 |
9 | 武汉 | 7.11 |
10 | 赤峰 | 7.12 |
11 | 长春 | 7.15 |
12 | 贵阳 | 7.19 |
13 | 齐齐哈尔 | 7.19 |
14 | 抚顺 | 7.20 |
15 | 延边 | 7.26 |
16 | 呼和浩特 | 7.26 |
17 | 鸡西 | 7.30 |
18 | 宜昌 | 8.2 |
19 | 通辽 | 8.2 |
20 | 临汾 | 8.3 |
21 | 营口 | 8.3 |
22 | 吉林 | 8.4 |
23 | 锦州 | 8.9 |
24 | 沈阳 | 8.12 |
25 | 大连 | 8.17 |
26 | 农安 | 8.19 |
27 | 松原 | 8.20 |
28 | 本溪 | 8.20 |
29 | 石家庄 | 8.23 |
30 | 襄阳 | 8.30 |
31 | 滕州 | 8.30 |
32 | 河间 | 9.4 |
33 | 焦作 | 9.4 |
34 | 包头 | 9.6 |
35 | 武汉 | 9.6 |
36 | 太原 | 9.9 |
37 | 北京 | 9.13 |
38 | 太原 | 9.17 |
39 | 九台 | 9.19 |
40 | 襄阳 | 9.19 |
41 | 杭州 | 9.20 |
42 | 南平 | 9.30 |
43 | 福建 | 10.18 |
44 | 成都 | 10.25 |
45 | 泉州 | 10.26 |



版权所有 © 中国出生缺陷干预救助基金会 京ICP备19009484号-1 Copyright © 2011-2024 京公网安备11010502030595号 csqx.org.cn All Rights Reserved