| “抗疫情 护妇幼健康”众筹项目(支付宝公益平台)捐款信息表(截至2020年2月16日 15:00)批次一 | ||||
| 序号 | 捐款人名称 | 捐款入账时间 | 捐款额(元) | 支付渠道 |
| 1 | *琦 | 2020-02-16 14:17:49 | 1.00 | 花呗 |
| 2 | *琳 | 2020-02-16 14:17:39 | 100.00 | 花呗 |
| 3 | *晶 | 2020-02-16 14:17:39 | 12388.00 | 余额宝 |
| 4 | *海涛 | 2020-02-16 14:17:31 | 20.00 | 花呗 |
| 5 | *琼燕 | 2020-02-16 14:17:27 | 20.00 | 余额宝 |
| 6 | *雨暄 | 2020-02-16 14:17:25 | 1.00 | 花呗 |
| 7 | *海平 | 2020-02-16 14:17:23 | 1.00 | 花呗 |
| 8 | *晓琼 | 2020-02-16 14:17:22 | 100.00 | 花呗 |
| 9 | *班莅 | 2020-02-16 14:17:16 | 0.10 | 红包支付 |
| 10 | *令聪 | 2020-02-16 14:17:16 | 100.00 | 花呗 |
| 11 | *业成 | 2020-02-16 14:17:14 | 5.00 | 花呗 |
| 12 | *晖 | 2020-02-16 14:17:11 | 50.00 | 花呗 |
| 13 | *山 | 2020-02-16 14:17:09 | 0.01 | 红包支付 |
| 14 | *后军 | 2020-02-16 14:17:08 | 33.34 | 余额宝 |
| 15 | *振春 | 2020-02-16 14:17:05 | 100.00 | 余额宝 |
| 16 | *宏缴 | 2020-02-16 14:17:00 | 1.00 | 余额宝 |
| 17 | *萍 | 2020-02-16 14:16:58 | 20.00 | 花呗 |
| 18 | *班莅 | 2020-02-16 14:16:58 | 0.10 | 红包支付 |
| 19 | *耀文 | 2020-02-16 14:16:48 | 100.00 | 花呗 |
| 20 | *海峰 | 2020-02-16 14:16:39 | 1.00 | 花呗 |
| 21 | *悦敏 | 2020-02-16 14:16:38 | 100.00 | 花呗 |
| 22 | *可 | 2020-02-16 14:16:38 | 0.20 | 余额宝 |
| 23 | *坤 | 2020-02-16 14:16:31 | 20.00 | 快捷支付-信用卡 |
| 24 | *一棋 | 2020-02-16 14:16:31 | 5.00 | 快捷支付-借记卡 |
| 25 | *祎璠 | 2020-02-16 14:16:26 | 10.00 | 快捷支付-借记卡 |
| 26 | *家华 | 2020-02-16 14:16:14 | 0.01 | 花呗 |
| 27 | *林鑫 | 2020-02-16 14:16:11 | 0.10 | 快捷支付-借记卡 |
| 28 | *凌云 | 2020-02-16 14:16:10 | 10.00 | 余额宝 |
| 29 | *杨菲 | 2020-02-16 14:16:06 | 100.00 | 余额宝 |
| 30 | *家华 | 2020-02-16 14:16:00 | 1.00 | 花呗 |
| 31 | *文毅 | 2020-02-16 14:16:00 | 100.00 | 快捷支付-借记卡 |
| 32 | *文芝 | 2020-02-16 14:15:59 | 2.00 | 花呗 |
| 33 | *华云 | 2020-02-16 14:15:56 | 20.00 | 快捷支付-信用卡 |
| 34 | *萍飞 | 2020-02-16 14:15:50 | 1.00 | 花呗 |
| 35 | *香玉 | 2020-02-16 14:15:48 | 5.00 | 快捷支付-借记卡 |
| 36 | *聪祥 | 2020-02-16 14:15:40 | 100.00 | 花呗 |
| 37 | *秋平 | 2020-02-16 14:15:38 | 1.00 | 花呗 |
| 38 | *芝伟 | 2020-02-16 14:15:27 | 0.01 | 余额支付 |
| 39 | *萍飞 | 2020-02-16 14:15:25 | 1.00 | 花呗 |
| 40 | *华 | 2020-02-16 14:15:22 | 100.00 | 花呗 |
| 41 | *辰辰 | 2020-02-16 14:15:22 | 1.00 | 花呗 |
| 42 | *红燕 | 2020-02-16 14:15:21 | 20.00 | 余额宝 |
| 43 | *美霞 | 2020-02-16 14:15:20 | 0.01 | 余额支付 |
| 44 | *延振 | 2020-02-16 14:15:18 | 100.00 | 红包支付 |
| 45 | *斌 | 2020-02-16 14:15:17 | 0.01 | 花呗 |
| 46 | *国 | 2020-02-16 14:15:08 | 0.01 | 花呗 |
| 47 | *美霞 | 2020-02-16 14:15:07 | 1.00 | 花呗 |
| 48 | *玮 | 2020-02-16 14:15:03 | 1.00 | 余额支付 |
| 49 | *风蕾 | 2020-02-16 14:14:59 | 100.00 | 余额宝 |
| 50 | *国 | 2020-02-16 14:14:59 | 0.01 | 花呗 |
| 51 | *启 | 2020-02-16 14:14:59 | 0.01 | 快捷支付-借记卡 |
| 52 | *斌 | 2020-02-16 14:14:58 | 0.01 | 花呗 |
| 53 | *力 | 2020-02-16 14:14:57 | 1.00 | 余额支付 |
| 54 | *一萱 | 2020-02-16 14:14:54 | 1.00 | 花呗 |
| 55 | *美霞 | 2020-02-16 14:14:50 | 0.01 | 余额支付 |
| 56 | *陈姗 | 2020-02-16 14:14:48 | 500.00 | 积分支付 |
| 57 | *悦 | 2020-02-16 14:14:48 | 100.00 | 花呗 |
| 58 | *继平 | 2020-02-16 14:14:45 | 100.00 | 花呗 |
| 59 | *宏珠 | 2020-02-16 14:14:43 | 20.00 | 余额支付 |
| 60 | *美霞 | 2020-02-16 14:14:39 | 1.00 | 余额支付 |
| 61 | *波 | 2020-02-16 14:14:37 | 1.00 | 余额宝 |
| 62 | *艳秋 | 2020-02-16 14:14:28 | 1.00 | 快捷支付-借记卡 |
| 63 | *超超 | 2020-02-16 14:14:14 | 2.00 | 花呗 |
| 64 | *先合 | 2020-02-16 14:14:14 | 1.00 | 快捷支付-信用卡 |
| 65 | *银涛 | 2020-02-16 14:14:13 | 10.00 | 红包支付 |
| 66 | *少博 | 2020-02-16 14:14:11 | 1.00 | 花呗 |
| 67 | *志兵 | 2020-02-16 14:14:05 | 0.01 | 花呗 |
| 68 | *倩 | 2020-02-16 14:14:02 | 20.00 | 花呗 |
| 69 | *大松 | 2020-02-16 14:13:58 | 0.10 | 花呗 |
| 70 | *畅 | 2020-02-16 14:13:49 | 50.00 | 余额宝 |
| 71 | *大松 | 2020-02-16 14:13:48 | 1.00 | 花呗 |
| 72 | *东泉 | 2020-02-16 14:13:43 | 1.00 | 余额支付 |
| 73 | *萍 | 2020-02-16 14:13:40 | 0.10 | 快捷支付-借记卡 |
| 74 | *文潇 | 2020-02-16 14:13:24 | 5.00 | 花呗 |
| 75 | *松革 | 2020-02-16 14:13:23 | 1.00 | 花呗 |
| 76 | *景清 | 2020-02-16 14:13:22 | 1.00 | 余额宝 |
| 77 | *祖梨 | 2020-02-16 14:13:19 | 2.00 | 快捷支付-借记卡 |
| 78 | *源 | 2020-02-16 14:13:13 | 100.00 | 快捷支付-借记卡 |
| 79 | *莉莉 | 2020-02-16 14:13:12 | 5.00 | 快捷支付-借记卡 |
| 80 | *丞哲 | 2020-02-16 14:13:10 | 1.00 | 花呗 |
| 81 | *小建 | 2020-02-16 14:13:08 | 10.00 | 余额宝 |
| 82 | *丽霞 | 2020-02-16 14:13:05 | 5.00 | 快捷支付-借记卡 |
| 83 | *航 | 2020-02-16 14:13:04 | 0.01 | 花呗 |
| 84 | *汉松 | 2020-02-16 14:12:56 | 0.01 | 花呗 |
| 85 | *建滨 | 2020-02-16 14:12:52 | 20.00 | 快捷支付-借记卡 |
| 86 | *航 | 2020-02-16 14:12:50 | 0.01 | 花呗 |
| 87 | *博 | 2020-02-16 14:12:47 | 0.01 | 余额宝 |
| 88 | *北权 | 2020-02-16 14:12:43 | 10.00 | 快捷支付-信用卡 |
| 89 | *汉松 | 2020-02-16 14:12:40 | 0.01 | 花呗 |
| 90 | *航 | 2020-02-16 14:12:37 | 0.01 | 花呗 |
| 91 | *博 | 2020-02-16 14:12:37 | 0.01 | 余额宝 |
| 92 | *利 | 2020-02-16 14:12:32 | 1.00 | 花呗 |
| 93 | *佳乐 | 2020-02-16 14:12:30 | 1.00 | 花呗 |
| 94 | *航 | 2020-02-16 14:12:24 | 0.01 | 花呗 |
| 95 | *莎 | 2020-02-16 14:12:21 | 10.00 | 花呗 |
| 96 | *洁丽 | 2020-02-16 14:12:15 | 0.01 | 快捷支付-借记卡 |
| 97 | *航 | 2020-02-16 14:12:11 | 0.01 | 花呗 |
| 98 | *少林 | 2020-02-16 14:12:09 | 200.00 | 余额宝 |
| 99 | *粮 | 2020-02-16 14:12:04 | 0.01 | 花呗 |
| 100 | *永红 | 2020-02-16 14:12:00 | 0.01 | 花呗 |
| 101 | *明尧 | 2020-02-16 14:11:59 | 1204.00 | 快捷支付-借记卡 |
| 102 | *航 | 2020-02-16 14:11:57 | 0.01 | 花呗 |
| 103 | *铁朝 | 2020-02-16 14:11:54 | 0.01 | 花呗 |
| 104 | *金之 | 2020-02-16 14:11:48 | 0.01 | 花呗 |
| 105 | *航 | 2020-02-16 14:11:45 | 0.01 | 花呗 |
| 106 | *粮 | 2020-02-16 14:11:43 | 0.01 | 花呗 |
| 107 | *洁丽 | 2020-02-16 14:11:43 | 1.00 | 快捷支付-信用卡 |
| 108 | *明 | 2020-02-16 14:11:41 | 5.00 | 余额支付 |
| 109 | *思佳 | 2020-02-16 14:11:41 | 5.00 | 花呗 |
| 110 | *长勇 | 2020-02-16 14:11:40 | 0.20 | 花呗 |
| 111 | *铁朝 | 2020-02-16 14:11:38 | 0.01 | 花呗 |
| 112 | *欢 | 2020-02-16 14:11:36 | 10.00 | 余额宝 |
| 113 | *泓男 | 2020-02-16 14:11:36 | 3.00 | 余额宝 |
| 114 | *丹丹 | 2020-02-16 14:11:36 | 50.00 | 快捷支付-信用卡 |
| 115 | *航 | 2020-02-16 14:11:32 | 0.01 | 花呗 |
| 116 | *萍 | 2020-02-16 14:11:28 | 1.00 | 快捷支付-借记卡 |
| 117 | *长勇 | 2020-02-16 14:11:27 | 0.10 | 花呗 |
| 118 | *婕妤 | 2020-02-16 14:11:25 | 100.00 | 红包支付 |
| 119 | *金之 | 2020-02-16 14:11:25 | 1.00 | 花呗 |
| 120 | *冬冬 | 2020-02-16 14:11:23 | 5.00 | 花呗 |
| 121 | *艳方 | 2020-02-16 14:11:19 | 0.10 | 花呗 |
| 122 | *苏琼 | 2020-02-16 14:11:18 | 20.00 | 花呗 |
| 123 | *宪 | 2020-02-16 14:11:14 | 50.00 | 快捷支付-借记卡 |
| 124 | *建辉 | 2020-02-16 14:11:10 | 0.01 | 花呗 |
| 125 | *永红 | 2020-02-16 14:11:09 | 0.01 | 花呗 |
| 126 | *伸 | 2020-02-16 14:11:06 | 1.00 | 花呗 |
| 127 | *香玉 | 2020-02-16 14:11:06 | 5.00 | 快捷支付-借记卡 |
| 128 | *临英 | 2020-02-16 14:11:05 | 1.00 | 快捷支付-借记卡 |
| 129 | *宏健 | 2020-02-16 14:11:03 | 0.01 | 花呗 |
| 130 | *丽娟 | 2020-02-16 14:11:03 | 100.00 | 花呗 |
| 131 | *建辉 | 2020-02-16 14:10:56 | 0.01 | 花呗 |
| 132 | *广源 | 2020-02-16 14:10:52 | 20.00 | 花呗 |
| 133 | *科 | 2020-02-16 14:10:51 | 1.13 | 余额支付 |
| 134 | *梦星 | 2020-02-16 14:10:45 | 20.00 | 花呗 |
| 135 | *艳泽 | 2020-02-16 14:10:41 | 1.00 | 余额宝 |
| 136 | *文静 | 2020-02-16 14:10:35 | 0.01 | 余额宝 |
| 137 | *永 | 2020-02-16 14:10:25 | 100.00 | 余额宝 |
| 138 | *文静 | 2020-02-16 14:10:22 | 0.01 | 余额宝 |
| 139 | *玉平 | 2020-02-16 14:10:13 | 0.01 | 花呗 |
| 140 | *文博 | 2020-02-16 14:10:08 | 1.00 | 花呗 |
| 141 | *静燕 | 2020-02-16 14:10:05 | 0.01 | 红包支付 |
| 142 | *金栓 | 2020-02-16 14:10:03 | 0.02 | 花呗 |
| 143 | *灵儿 | 2020-02-16 14:10:01 | 1.00 | 快捷支付-借记卡 |
| 144 | *磊 | 2020-02-16 14:10:00 | 5.00 | 快捷支付-信用卡 |
| 145 | *植滢 | 2020-02-16 14:09:52 | 1.00 | 余额支付 |
| 146 | *丹 | 2020-02-16 14:09:42 | 1.00 | 花呗 |
| 147 | *玉文 | 2020-02-16 14:09:40 | 0.10 | 快捷支付-信用卡 |
| 148 | *翰超 | 2020-02-16 14:09:37 | 1.00 | 余额宝 |
| 149 | *希玲 | 2020-02-16 14:09:35 | 50.00 | 快捷支付-借记卡 |
| 150 | *宏民 | 2020-02-16 14:09:32 | 100.00 | 花呗 |
| 151 | *凯 | 2020-02-16 14:09:23 | 100.00 | 花呗 |
| 152 | *伟建 | 2020-02-16 14:09:17 | 0.01 | 余额宝 |
| 153 | *敏浩 | 2020-02-16 14:09:15 | 1.00 | 余额宝 |
| 154 | *梦月 | 2020-02-16 14:09:14 | 100.00 | 花呗 |
| 155 | *巧英 | 2020-02-16 14:09:10 | 20.00 | 花呗 |
| 156 | *敏 | 2020-02-16 14:09:05 | 20.00 | 花呗 |
| 157 | *伟建 | 2020-02-16 14:09:04 | 0.01 | 余额宝 |
| 158 | *安存 | 2020-02-16 14:09:04 | 20.00 | 花呗 |
| 159 | *君菡 | 2020-02-16 14:09:00 | 1.00 | 花呗 |
| 160 | *秋红 | 2020-02-16 14:08:58 | 20.00 | 快捷支付-信用卡 |
| 161 | *凡佳 | 2020-02-16 14:08:58 | 10.00 | 余额支付 |
| 162 | *秀谊 | 2020-02-16 14:08:57 | 100.00 | 花呗 |
| 163 | *树军 | 2020-02-16 14:08:49 | 1.00 | 余额支付 |
| 164 | *亮 | 2020-02-16 14:08:47 | 1.00 | 花呗 |
| 165 | *博 | 2020-02-16 14:08:46 | 20.00 | 快捷支付-借记卡 |
| 166 | *碧春 | 2020-02-16 14:08:45 | 0.01 | 快捷支付-借记卡 |
| 167 | *江磊 | 2020-02-16 14:08:43 | 20.00 | 花呗 |
| 168 | *娃 | 2020-02-16 14:08:43 | 1.00 | 快捷支付-借记卡 |
| 169 | *槟旭 | 2020-02-16 14:08:42 | 0.01 | 花呗 |
| 170 | *红霞 | 2020-02-16 14:08:37 | 50.00 | 花呗 |
| 171 | *春杰 | 2020-02-16 14:08:26 | 0.01 | 花呗 |
| 172 | *舟 | 2020-02-16 14:08:20 | 10.00 | 余额支付 |
| 173 | *蒲龙 | 2020-02-16 14:08:14 | 20.00 | 花呗 |
| 174 | *燕茹 | 2020-02-16 14:08:11 | 1.00 | 红包支付 |
| 175 | *斌 | 2020-02-16 14:08:08 | 0.01 | 余额宝 |
| 176 | *德元 | 2020-02-16 14:08:06 | 1.00 | 快捷支付-信用卡 |
| 177 | *洪健 | 2020-02-16 14:08:04 | 1.00 | 余额支付 |
| 178 | *振华 | 2020-02-16 14:08:01 | 1.00 | 花呗 |
| 179 | *强 | 2020-02-16 14:07:58 | 20.00 | 花呗 |
| 180 | *志珞 | 2020-02-16 14:07:55 | 1.00 | 花呗 |
| 181 | *燕梅 | 2020-02-16 14:07:53 | 1.00 | 余额宝 |
| 182 | *海瑶 | 2020-02-16 14:07:53 | 20.00 | 余额宝 |
| 183 | *海威 | 2020-02-16 14:07:52 | 5.00 | 余额宝 |
| 184 | *荣桂 | 2020-02-16 14:07:52 | 1.00 | 余额宝 |
| 185 | *斌 | 2020-02-16 14:07:52 | 0.01 | 余额宝 |
| 186 | *月蕾 | 2020-02-16 14:07:51 | 5.00 | 花呗 |
| 187 | *玥 | 2020-02-16 14:07:50 | 20.00 | 快捷支付-借记卡 |
| 188 | *志珞 | 2020-02-16 14:07:43 | 1.00 | 花呗 |
| 189 | *婷 | 2020-02-16 14:07:41 | 1.00 | 花呗 |
| 190 | * CHIN SEAN | 2020-02-16 14:07:39 | 20.00 | 余额支付 |
| 191 | *小龙 | 2020-02-16 14:07:31 | 1.00 | 花呗 |
| 192 | *传旭 | 2020-02-16 14:07:28 | 1.00 | 余额支付 |
| 193 | *杰 | 2020-02-16 14:07:27 | 1.00 | 余额宝 |
| 194 | *翠翠 | 2020-02-16 14:07:09 | 1.92 | 余额支付 |
| 195 | *岸坤 | 2020-02-16 14:07:08 | 10.00 | 快捷支付-借记卡 |
| 196 | *鹏斌 | 2020-02-16 14:07:00 | 20.00 | 花呗 |
| 197 | *春礼 | 2020-02-16 14:06:59 | 20.00 | 花呗 |
| 198 | *雪 | 2020-02-16 14:06:56 | 1.00 | 快捷支付-借记卡 |
| 199 | *英 | 2020-02-16 14:06:56 | 2.00 | 红包支付 |
| 200 | *成龙 | 2020-02-16 14:06:56 | 0.01 | 余额宝 |
| 201 | *鸿平 | 2020-02-16 14:06:55 | 6.00 | 花呗 |
| 202 | *阳陽 | 2020-02-16 14:06:42 | 20.00 | 花呗 |
| 203 | *文德 | 2020-02-16 14:06:37 | 0.42 | 余额支付 |
| 204 | *丽美 | 2020-02-16 14:06:32 | 50.00 | 快捷支付-借记卡 |
| 205 | *震 | 2020-02-16 14:06:25 | 0.01 | 快捷支付-借记卡 |
| 206 | *子文 | 2020-02-16 14:06:23 | 100.00 | 快捷支付-信用卡 |
| 207 | *蕴 | 2020-02-16 14:06:21 | 20.00 | 花呗 |
| 208 | *燕琴 | 2020-02-16 14:06:21 | 50.00 | 花呗 |
| 209 | *德兴 | 2020-02-16 14:06:10 | 50.00 | 快捷支付-借记卡 |
| 210 | *秀萍 | 2020-02-16 14:06:04 | 0.01 | 花呗 |
| 211 | *敏 | 2020-02-16 14:05:47 | 1.00 | 花呗 |
| 212 | *秀萍 | 2020-02-16 14:05:45 | 0.01 | 花呗 |
| 213 | *慧婷 | 2020-02-16 14:05:43 | 1.00 | 花呗 |
| 214 | *洁 | 2020-02-16 14:05:41 | 20.00 | 花呗 |
| 215 | *至杰 | 2020-02-16 14:05:36 | 1.00 | 花呗 |
| 216 | *敏 | 2020-02-16 14:05:33 | 0.01 | 花呗 |
| 217 | *梦媛 | 2020-02-16 14:05:32 | 10.00 | 余额支付 |
| 218 | *彩燕 | 2020-02-16 14:05:29 | 1.00 | 花呗 |
| 219 | *立起 | 2020-02-16 14:05:21 | 0.10 | 花呗 |
| 220 | *壮壮 | 2020-02-16 14:05:02 | 1.00 | 花呗 |
| 221 | *沛轩 | 2020-02-16 14:05:01 | 1.00 | 花呗 |
| 222 | *江辉 | 2020-02-16 14:04:59 | 50.00 | 花呗 |
| 223 | *欣月 | 2020-02-16 14:04:53 | 50.00 | 余额宝 |
| 224 | *玉 | 2020-02-16 14:04:53 | 0.01 | 花呗 |
| 225 | *军 | 2020-02-16 14:04:52 | 0.01 | 余额宝 |
| 226 | *海杰 | 2020-02-16 14:04:45 | 50.00 | 花呗 |
| 227 | *华军 | 2020-02-16 14:04:44 | 20.00 | 花呗 |
| 228 | *嘉伟 | 2020-02-16 14:04:42 | 0.38 | 红包支付 |
| 229 | *军 | 2020-02-16 14:04:36 | 0.01 | 余额宝 |
| 230 | *亮 | 2020-02-16 14:04:31 | 1.00 | 花呗 |
| 231 | *叶青 | 2020-02-16 14:04:23 | 20.00 | 快捷支付-信用卡 |
| 232 | *世华 | 2020-02-16 14:04:23 | 1.00 | 花呗 |
| 233 | *晓琴 | 2020-02-16 14:04:22 | 1.00 | 红包支付 |
| 234 | *海俐 | 2020-02-16 14:04:12 | 2.00 | 余额宝 |
| 235 | *妙鑫 | 2020-02-16 14:04:12 | 600.00 | 快捷支付-借记卡 |
| 236 | *森建 | 2020-02-16 14:04:11 | 1000.00 | 花呗 |
| 237 | *昌华 | 2020-02-16 14:04:11 | 20.00 | 花呗 |
| 238 | *永杰 | 2020-02-16 14:04:00 | 0.01 | 余额支付 |
| 239 | *金刚 | 2020-02-16 14:04:00 | 0.01 | 花呗 |
| 240 | *牛成 | 2020-02-16 14:03:51 | 50.00 | 余额宝 |
| 241 | *金刚 | 2020-02-16 14:03:51 | 0.01 | 花呗 |
| 242 | *秀根 | 2020-02-16 14:03:45 | 20.00 | 余额支付 |
| 243 | *立乐 | 2020-02-16 14:03:43 | 0.01 | 花呗 |
| 244 | *健 | 2020-02-16 14:03:43 | 0.10 | 余额支付 |
| 245 | *凌 | 2020-02-16 14:03:27 | 1.00 | 快捷支付-借记卡 |
| 246 | *健 | 2020-02-16 14:03:26 | 0.01 | 余额支付 |
| 247 | *豆豆 | 2020-02-16 14:03:23 | 5.00 | 余额宝 |
| 248 | *立乐 | 2020-02-16 14:03:22 | 0.01 | 花呗 |
| 249 | *英 | 2020-02-16 14:03:21 | 1.00 | 红包支付 |
| 250 | *雪峰 | 2020-02-16 14:03:16 | 10.00 | 花呗 |
| 251 | *琰辉 | 2020-02-16 14:03:14 | 10.00 | 花呗 |
| 252 | *世华 | 2020-02-16 14:03:11 | 0.10 | 花呗 |
| 253 | *豪杰 | 2020-02-16 14:03:09 | 6.00 | 花呗 |
| 254 | *启香 | 2020-02-16 14:03:08 | 1.00 | 花呗 |
| 255 | *浩 | 2020-02-16 14:02:39 | 1.00 | 花呗 |
| 256 | *磊 | 2020-02-16 14:02:59 | 1.00 | 花呗 |
| 257 | *文派 | 2020-02-16 14:02:58 | 20.00 | 快捷支付-借记卡 |
| 258 | *映姿 | 2020-02-16 14:02:58 | 100.00 | 快捷支付-借记卡 |
| 259 | *启香 | 2020-02-16 14:02:56 | 0.10 | 花呗 |
| 260 | *明明 | 2020-02-16 14:02:56 | 100.00 | 余额宝 |
| 261 | *思锦 | 2020-02-16 14:02:55 | 20.00 | 快捷支付-借记卡 |
| 262 | *文婷 | 2020-02-16 14:02:48 | 200.00 | 快捷支付-信用卡 |
| 263 | *铁朝 | 2020-02-16 14:02:47 | 0.01 | 花呗 |
| 264 | *慧 | 2020-02-16 14:02:45 | 100.00 | 花呗 |
| 265 | *佳佳 | 2020-02-16 14:02:43 | 20.00 | 余额支付 |
| 266 | *为圣 | 2020-02-16 14:02:39 | 0.01 | 花呗 |
| 267 | *铁朝 | 2020-02-16 14:02:35 | 0.01 | 花呗 |
| 268 | *思明 | 2020-02-16 14:02:35 | 50.00 | 花呗 |
| 269 | *俊楠 | 2020-02-16 14:02:34 | 0.10 | 花呗 |
| 270 | *泽举 | 2020-02-16 14:02:34 | 0.10 | 余额支付 |
| 271 | *启雄 | 2020-02-16 14:02:32 | 1.00 | 花呗 |
| 272 | *丹丹 | 2020-02-16 14:02:27 | 20.00 | 快捷支付-信用卡 |
| 273 | *汶 | 2020-02-16 14:02:26 | 0.01 | 快捷支付-借记卡 |
| 274 | *为圣 | 2020-02-16 14:02:25 | 1.00 | 花呗 |
| 275 | *辉辉 | 2020-02-16 14:02:20 | 1.00 | 余额宝 |
| 276 | *德光 | 2020-02-16 14:02:13 | 0.02 | 花呗 |
| 277 | *璐璐 | 2020-02-16 14:02:01 | 1.27 | 余额支付 |
| 278 | *玲 | 2020-02-16 14:01:51 | 1.00 | 快捷支付-信用卡 |
| 279 | *孟 | 2020-02-16 14:01:50 | 0.05 | 花呗 |
| 280 | *莉华 | 2020-02-16 14:01:49 | 1.00 | 余额宝 |
| 281 | *金仙 | 2020-02-16 14:01:30 | 1.00 | 余额宝 |
| 282 | *德明 | 2020-02-16 14:01:30 | 5.00 | 余额支付 |
| 283 | *枫 | 2020-02-16 14:01:29 | 20.00 | 花呗 |
| 284 | *仁标 | 2020-02-16 14:01:29 | 20.00 | 余额支付 |
| 285 | *力秦 | 2020-02-16 14:01:27 | 1.00 | 余额宝 |
| 286 | *贺 | 2020-02-16 14:01:25 | 0.01 | 余额宝 |
| 287 | *林钰 | 2020-02-16 14:01:22 | 100.00 | 花呗 |
| 288 | *利华 | 2020-02-16 14:01:15 | 0.01 | 花呗 |
| 289 | *贺 | 2020-02-16 14:01:11 | 1.00 | 余额宝 |
| 290 | *震 | 2020-02-16 14:01:10 | 1.00 | 余额宝 |
| 291 | *岚 | 2020-02-16 14:01:00 | 0.01 | 花呗 |
| 292 | *秀芹 | 2020-02-16 14:00:58 | 2.00 | 花呗 |
| 293 | *爱华 | 2020-02-16 14:00:56 | 5.00 | 快捷支付-借记卡 |
| 294 | *华 | 2020-02-16 14:00:52 | 1.00 | 花呗 |
| 295 | *岚 | 2020-02-16 14:00:50 | 0.01 | 花呗 |
| 296 | *倩男 | 2020-02-16 14:00:48 | 100.00 | 快捷支付-借记卡 |
| 297 | *校龙 | 2020-02-16 14:00:44 | 0.09 | 余额宝 |
| 298 | *芮 | 2020-02-16 14:00:35 | 20.00 | 花呗 |
| 299 | *洋 | 2020-02-16 14:00:27 | 100.00 | 快捷支付-借记卡 |
| 300 | *裕来 | 2020-02-16 14:00:22 | 20.00 | 余额宝 |
| 301 | *亚西 | 2020-02-16 14:00:22 | 10.00 | 花呗 |
| 302 | *鑫 | 2020-02-16 14:00:20 | 20.00 | 快捷支付-信用卡 |
| 303 | *修亚 | 2020-02-16 14:00:16 | 20.00 | 花呗 |
| 304 | *儒武 | 2020-02-16 14:00:16 | 1.00 | 余额宝 |
| 305 | *大欢 | 2020-02-16 14:00:15 | 50.00 | 花呗 |
| 306 | *鑫姚 | 2020-02-16 14:00:11 | 9.00 | 余额宝 |
| 307 | *丽娜 | 2020-02-16 14:00:07 | 5.00 | 花呗 |
| 308 | *露霞 | 2020-02-16 14:00:06 | 2.00 | 快捷支付-借记卡 |
| 309 | *义超 | 2020-02-16 14:00:04 | 20.00 | 花呗 |
| 310 | *伟 | 2020-02-16 14:00:03 | 1.00 | 花呗 |
| 311 | *蓉蓉 | 2020-02-16 14:00:03 | 0.01 | 快捷支付-借记卡 |
| 312 | *妍 | 2020-02-16 13:59:59 | 20.00 | 快捷支付-信用卡 |
| 313 | *秀婷 | 2020-02-16 13:59:58 | 1.00 | 花呗 |
| 314 | *绮夏 | 2020-02-16 13:59:48 | 10.00 | 花呗 |
| 315 | *蓉蓉 | 2020-02-16 13:59:48 | 0.01 | 快捷支付-借记卡 |
| 316 | *楠楠 | 2020-02-16 13:59:41 | 1.00 | 快捷支付-信用卡 |
| 317 | *玉娟 | 2020-02-16 13:59:38 | 20.00 | 花呗 |
| 318 | *九龙 | 2020-02-16 13:59:36 | 1.00 | 花呗 |
| 319 | *高采 | 2020-02-16 13:59:33 | 1.00 | 花呗 |
| 320 | *浩祥 | 2020-02-16 13:59:32 | 20.00 | 花呗 |
| 321 | *志君 | 2020-02-16 13:59:25 | 100.00 | 花呗 |
| 322 | *嘉煜 | 2020-02-16 13:59:22 | 1.00 | 花呗 |
| 323 | *述琼 | 2020-02-16 13:59:19 | 2.00 | 余额宝 |
| 324 | *英汉 | 2020-02-16 13:59:14 | 100.00 | 余额支付 |
| 325 | *宇菲 | 2020-02-16 13:59:09 | 50.00 | 红包支付 |
| 326 | *韬臻 | 2020-02-16 13:59:08 | 0.01 | 花呗 |
| 327 | *勇 | 2020-02-16 13:59:07 | 0.01 | 花呗 |
| 328 | *丽丽 | 2020-02-16 13:59:06 | 1.00 | 余额支付 |
| 329 | *小宁 | 2020-02-16 13:59:02 | 20.00 | 花呗 |
| 330 | *彩群 | 2020-02-16 13:59:01 | 1.00 | 花呗 |
| 331 | *雪 | 2020-02-16 13:58:54 | 10.00 | 花呗 |
| 332 | *勇 | 2020-02-16 13:58:53 | 0.01 | 花呗 |
| 333 | *韬臻 | 2020-02-16 13:58:52 | 1.00 | 花呗 |
| 334 | *颖 | 2020-02-16 13:58:52 | 0.10 | 余额支付 |
| 335 | *炳荣 | 2020-02-16 13:58:50 | 0.01 | 花呗 |
| 336 | *希舜 | 2020-02-16 13:58:44 | 1.00 | 余额宝 |
| 337 | *强华 | 2020-02-16 13:58:44 | 0.01 | 花呗 |
| 338 | *晓华 | 2020-02-16 13:58:40 | 20.00 | 快捷支付-信用卡 |
| 339 | *桐君 | 2020-02-16 13:58:38 | 1.00 | 余额宝 |
| 340 | *慧平 | 2020-02-16 13:58:37 | 0.01 | 余额宝 |
| 341 | *坤 | 2020-02-16 13:58:36 | 20.00 | 快捷支付-借记卡 |
| 342 | *炳荣 | 2020-02-16 13:58:22 | 0.01 | 花呗 |
| 343 | *凤娇 | 2020-02-16 13:58:16 | 1.00 | 余额宝 |
| 344 | *慧平 | 2020-02-16 13:58:15 | 0.01 | 余额宝 |
