| 序号 | 捐赠人 | 捐赠价值 | 捐赠类型 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京斯利安药业有限公司 | ¥1800096 | 2016-12-31 | |
| 2 | 北京斯利安药业有限公司 | ¥1000000 | 2016-11-24 | |
| 3 | 北京斯利安药业有限公司 | ¥730000 | 2016-09-01 | |
| 4 | 陈文丹 | ¥6 | 2016-02-16 | |
| 5 | 北京斯利安药业有限公司 | ¥1802820 | 2016-01-13 | |
| 6 | 北京斯利安药业有限公司 | ¥500000 | 2015-06-24 | |
| 7 | 小小胖 | ¥20 | 2015-04-10 | |
| 8 | 王欢 | ¥675 | 2015-03-28 | |
| 9 | 北京斯利安药业有限公司 | ¥1000032 | 2014-12-23 | |
| 10 | 李璐 | ¥20 | 2014-09-13 |
版权所有 © 中国出生缺陷干预救助基金会 京ICP备19009484号-1 Copyright © 2011-2024 京公网安备11010502030595号 csqx.org.cn All Rights Reserved