| 序号 | 捐赠人 | 捐赠价值 | 捐赠类型 | 捐赠时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 皮兴隆 | ¥1 | 2020-11-02 | |
| 2 | 张女士 | ¥50 | 2020-06-17 | |
| 3 | 匿名 | ¥183 | 2020-03-07 | |
| 4 | 北京斯利安药业有限公司 | ¥6625983.2 | 2019-11-30 | |
| 5 | 陈茂青 | ¥10 | 2019-10-16 | |
| 6 | 匿名 | ¥50 | 2019-09-29 | |
| 7 | 北京斯利安药业有限公司 | ¥500000 | 2019-09-29 | |
| 8 | 北京斯利安药业有限公司 | ¥1000000 | 2018-08-07 | |
| 9 | 北京斯利安药业有限公司 | ¥400000 | 2018-02-28 | |
| 10 | 北京斯利安药业有限公司 | ¥4522130 | 2018-02-28 |
版权所有 © 中国出生缺陷干预救助基金会 京ICP备19009484号-1 Copyright © 2011-2024 京公网安备11010502030595号 csqx.org.cn All Rights Reserved