本报告数据来源于我会2024年第三季度(7月至9月)财务报表及相关账簿,暂未经审计,最终以审计报告为准。
截至2024年9月30日,本季度中央专项彩票公益金收入135,968,120.00元、彩金管理服务项目收入9,433,962.26元、捐赠收入20,617,373.40元;本季度业务活动成本124,250,574.53元。
一、本季度收入情况
序号 | 项目 | 收入金额(元) |
总 计 | 166,019,455.66 | |
1 | 中央专项彩票公益金支持出生缺陷干预救助项目 | 135,968,120.00 |
2 | 2023-2024年彩金管理服务项目 | 9,433,962.26 |
3 | 糖尿病干预救助项目 | 3,166.36 |
4 | 神经与肌肉疾病防控专项基金 | 2,000.00 |
5 | 妇幼发展专项基金 | 1,8210,664.00 |
(1) | “两癌”筛查综合防治项目 | 15,710,664.00 |
(2) | 四川省新生儿先天性心脏病筛查诊治项目 | 2,500,000.00 |
6 | 小鹿灯-“无陷未来”浙江省出生缺陷儿童救助项目(三期) | 820,000.00 |
7 | 小鹿妈妈孕产妇健康保障项目 | 299,980.00 |
8 | “温暖童行”出生缺陷防治儿童关爱项目 | 1,093,290.00 |
9 | 公益平台众筹项目捐赠 | 188,273.04 |
二、本季度支出情况
序号 | 项 目 | 支出金额(元) |
总 计 | 124,250,574.53 | |
1 | 中央专项彩票公益金支持出生缺陷干预救助项目 | 119,849,535.34 |
2 | 中央财政支持社会组织参与社会服务项目 | 5,632.39 |
3 | 母婴健康专项基金 | 327,928.00 |
4 | 糖尿病干预救助专项基金 | 57,554.60 |
5 | “满天星”儿童生长发育与健康专项基金 | 26,583.10 |
6 | 妇幼健康专项基金 | 2,199,125.16 |
7 | “早安天使”早产儿关爱专项基金 | 931,156.95 |
8 | 遗传代谢诊治病专项基金 | 640,609.98 |
9 | 小鹿妈妈孕产妇健康保障项目 | 54,604.36 |
10 | “温暖童行”出生缺陷防治儿童关爱项目 | 17,853.19 |
11 | 公益平台众筹项目 | 139,991.46 |
版权所有 © 中国出生缺陷干预救助基金会 京ICP备19009484号-1 Copyright © 2011-2024 京公网安备11010502030595号 csqx.org.cn All Rights Reserved