本报告数据来源于我会2024年第二季度(4月至6月)财务报表及相关账簿,暂未经审计,最终以审计报告为准。
截至2024年6月30日,本季度总收入125,989,008.61元,其中:政府补助收入117,285,207.00;捐赠收入8,490,184.70元;提供服务收入162,264.15元;其他收入51,352.76元。本季度总支出127,823,028.51元,其中:政府补助支出116,546,446.13元;捐赠支出9,927,510.89元;提供服务支出275,211.59元;管理费用支出1,073,859.90元。
一、本季度收入情况
序号 | 项目 | 收入金额(元) |
总 计 | 125,989,008.61 | |
一 | 政府补助收入 | 117,285,207.00 |
1 | 中央专项彩票公益金支持出生缺陷干预救助项目 | 116,725,207.00 |
2 | 2024中央财政支持社会组织参与社会服务项目 | 560,000.00 |
二 | 捐赠收入 | 8,490,184.70 |
(一) | 专项基金收入 | 7,893,874.86 |
1 | 遗传病诊治专项基金 | 3,315,091.77 |
2 | 妇幼健康发展专项基金 | 4,402,694.50 |
(1) | “两癌”综合防治项目 | 600,000 |
(2) | “两癌”综合防治项目二期 | 3,802,694.50 |
3 | 早安天使专项基金 | 176,000 |
4 | 糖尿病干预救助专项基金 | 88.59 |
(二) | 其他捐赠收入 | 596,309.84 |
1 | 小鹿灯-“无陷未来”出生缺陷儿童救助项目(XIN益佰) | 972.35 |
2 | 小鹿灯-“无陷未来”浙江省出生缺陷儿童救助项目 | 221,972.72 |
3 | 新肾宝贝健康未来公益项目 | 28,104.00 |
4 | 众筹健康孕育安心分娩公益项目 | 13,710.72 |
5 | 众筹“无陷未来”出生缺陷儿童救助项目 | 43,979.00 |
6 | 众筹只为让你昂首挺胸救助项目 | 32.02 |
7 | 其他爱心人士零星捐赠 | 510,958.55 |
8 | 众筹多一点爱地贫救助项目 | 1,900.07 |
9 | 众筹“早安天使”早产儿救助项目 | 49,169.32 |
10 | 众筹赐予精灵魔法的力量项目 | 85,267.41 |
11 | 甘肃青海紧急驰援公益项目 | 5,381.86 |
12 | 众筹童心童愿节日礼包项目 | 30,296.12 |
13 | 众筹听见爱耳畸形救助公益项目 | 14,288.00 |
14 | 众筹红雨伞计划 | 68,290.09 |
15 | 众筹出生缺陷全病种救助公益项目 | 21,987.61 |
16 | 早产儿科学喂养项目 | -500,000.00 |
三 | 提供服务收入 | 162,264.15 |
四 | 其他收入 | 51,352.76 |
二、本季度支出情况
序号 | 项 目 | 支出金额(元) |
总 计 | 127,823,028.51 | |
一 | 政府补助支出(中央专项彩票公益金) | 116,546,446.13 |
二 | 捐赠支出 | 9,927,510.89 |
(一) | 专项基金支出 | 7,156,992.77 |
1 | 母婴健康专项基金 | 62,700.00 |
2 | 糖尿病干预救助专项基金 | 56,945.80 |
3 | ‘满天星’儿童生长发育与健康专项基金 | 19,186.44 |
4 | 妇幼健康发展专项基金 | 6,903,144.53 |
5 | 早安天使早产儿关爱专项基金 | 8,516.00 |
6 | 遗传病诊治专项基金 | 106,500.00 |
(二) | 其他公益项目支出 | 2,770,518.12 |
1 | 小鹿灯-“无陷未来”出生缺陷儿童救助项目(XIN益佰) | 6,000.00 |
2 | 小鹿灯-“无陷未来”浙江省出生缺陷儿童救助项目 | 1,184,438.79 |
3 | 众筹赐予精灵魔法的力量项目 | 230,896.00 |
4 | 众筹红雨伞计划 | 111,651.26 |
5 | 众筹“无陷未来”出生缺陷儿童救助项目 | 3,283.07 |
6 | 小鹿妈妈孕产妇健康保障项目 | 1,234,249.00 |
三 | 提供服务支出 | 275,211.59 |
四 | 管理费用支出 | 1,073,859.90 |
版权所有 © 中国出生缺陷干预救助基金会 京ICP备19009484号-1 Copyright © 2011-2024 京公网安备11010502030595号 csqx.org.cn All Rights Reserved