中国出生缺陷干预救助基金会2021年关联方关系及其交易
1.关联方
关联方 | 与本组织的关系 | |
中国医药集团总公司 | 发起人 | |
中国生产力学会 | 发起人 | |
安徽国华新材料有限公司 | 发起人 | |
甘肃省石油供销总公司 | 发起人 |
2.与关联方交易 有□ 无R 单位:人民币元
关联方 | 向关联方出售产品和提供劳务 | 本组织向关联方采购产品 | 捐赠 | |||
本年发生额 | 余额 | 本年发生额 | 余额 | 本年发生额 | 余额 | |
上海雀巢产品服务有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130060.97 | 0 |
雀巢(中国)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000.00 | 0 |
阿里巴巴公益基金会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830000.00 | 0 |
北京斯利安药业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2558312.50 | 0 |
版权所有 © 中国出生缺陷干预救助基金会 京ICP备19009484号-1 Copyright © 2011-2024 京公网安备11010502030595号 csqx.org.cn All Rights Reserved