中国出生缺陷干预救助基金会2022年关联方关系及其交易
1.关联方
关联方 | 与本组织的关系 | |
中国医药集团总公司 | 发起人 | |
中国生产力学会 | 发起人 | |
安徽国华新材料有限公司 | 发起人 | |
甘肃省石油供销总公司 | 发起人 | |
北京鑫淼汇聚科技有限公司 | 主要捐赠人 | |
保腾网络科技有限公司 | 主要捐赠人 | |
阿里巴巴公益基金会 | 主要捐赠人 | |
北京斯利安药业有限公司 | 主要捐赠人 | |
雀巢(中国)有限公司 | 主要捐赠人 | |
腾讯公益慈善基金会 | 主要捐赠人 | |
赠与亚洲(美国)北京代表处 | 主要捐赠人 |
2.与关联方交易 有R 无□ 单位:人民币元
关联方 | 向关联方出售产品和提供劳务 | 本组织向关联方采购产品 | 捐赠 | ||||
本年发生额 | 余额 | 本年发生额 | 余额 | 本年发生额 | 余额 | ||
中国医药集团总公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中国生产力学会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安徽国华新材料有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
甘肃省石油供销总公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北京鑫淼汇聚科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | |
保腾网络科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | |
阿里巴巴公益基金会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027278.90 | 0 | |
北京斯利安药业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554100 | 0 | |
雀巢(中国)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009481.83 | 0 | |
腾讯公益慈善基金会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7748266.90 | 0 | |
赠与亚洲(美国)北京代表处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329963.31 | 0 | |
版权所有 © 中国出生缺陷干预救助基金会 京ICP备19009484号-1 Copyright © 2011-2024 京公网安备11010502030595号 csqx.org.cn All Rights Reserved