一、项目执行时间:
2023年10月1日-12月31日
二、进度与工作质量:
本季度完成中孕期三联血清学产前筛查77108例;存在风险13592例。
三、本季度各项目省筛查情况
2023年第四季度各项目省中孕期三联血清学产前筛查信息表 | |||
省份 | 筛查机构 | 上传报告数 | 存在风险数 |
湖北省 | 安陆市妇幼保健院 | 166 | 18 |
大冶市妇幼保健院 | 211 | 12 | |
鄂州市妇幼保健院 | 160 | 36 | |
鄂州市中心医院 | 211 | 48 | |
恩施土家族苗族自治州中心医院 | 423 | 21 | |
房县妇幼保健院 | 185 | 45 | |
汉川妇幼保健院 | 244 | 28 | |
红安县人民医院 | 267 | 73 | |
湖北民族大学附属民大医院 | 361 | 35 | |
湖北省妇幼保健院 | 5121 | 1284 | |
黄冈市妇幼保健院 | 609 | 90 | |
黄冈市中心医院 | 480 | 71 | |
黄石市爱康医院 | 251 | 39 | |
黄石市妇幼保健院 | 995 | 213 | |
监利市人民医院 | 115 | 17 | |
荆门市妇幼保健院 | 295 | 60 | |
荆门市中心医院 | 349 | 87 | |
荆州市妇幼保健院 | 369 | 72 | |
荆州市中心医院 | 312 | 24 | |
利川市人民医院 | 143 | 7 | |
潜江市妇幼保健院 | 210 | 37 | |
十堰市妇幼保健院 | 196 | 19 | |
十堰市人民医院 | 178 | 20 | |
十堰市太和医院 | 425 | 36 | |
随州市妇幼保健院 | 689 | 151 | |
天门市第一人民医院 | 179 | 24 | |
武汉大学人民医院 | 194 | 34 | |
武汉大学中南医院 | 197 | 12 | |
武汉儿童医院 | 1209 | 88 | |
武汉市第三医院 | 278 | 42 | |
武汉市中心医院 | 413 | 43 | |
武穴市第一人民医院 | 193 | 29 | |
武穴市妇幼保健院 | 250 | 56 | |
仙桃市妇幼保健院 | 552 | 86 | |
咸丰县妇幼保健院 | 200 | 23 | |
咸宁市妇幼保健院 | 836 | 251 | |
咸宁市中心医院 | 205 | 15 | |
襄阳市第一人民医院 | 627 | 83 | |
襄阳市妇幼保健院 | 526 | 108 | |
襄阳市中心医院 | 1038 | 224 | |
孝感市第一人民医院 | 188 | 60 | |
孝感市妇幼保健院 | 603 | 116 | |
孝感市中心医院 | 223 | 47 | |
宜昌市第一人民医院 | 488 | 82 | |
宜昌市妇幼保健院 | 246 | 56 | |
宜昌市中心人民医院 | 345 | 74 | |
应城市妇幼保健院 | 231 | 41 | |
郧西县妇幼保健院 | 122 | 22 | |
内蒙古自治区 | 敖汉旗妇幼保健院 | 179 | 32 |
敖汉旗医院 | 144 | 25 | |
巴林右旗妇幼保健院 | 59 | 14 | |
巴彦淖尔市临河区妇幼保健院 | 582 | 64 | |
巴彦淖尔市医院 | 177 | 37 | |
包钢集团第三职工医院 | 1765 | 366 | |
包头市第四医院 | 84 | 13 | |
包头市中心医院 | 276 | 53 | |
赤峰市妇产医院 | 541 | 57 | |
赤峰市妇幼保健院 | 1177 | 275 | |
赤峰市宁城县中心医院 | 202 | 31 | |
赤峰市医院 | 168 | 25 | |
赤峰学院附属医院 | 264 | 110 | |
呼和浩特市第一医院 | 286 | 45 | |
呼和浩特市妇幼保健院 | 455 | 25 | |
呼伦贝尔市人民医院 | 1096 | 205 | |
霍林郭勒市人民医院 | 109 | 22 | |
喀喇沁旗医院 | 56 | 17 | |
开鲁县医院 | 189 | 21 | |
科尔沁区第一人民医院 | 215 | 42 | |
克什克腾旗妇幼保健院 | 99 | 23 | |
内蒙古林业总医院 | 82 | 7 | |
内蒙古民族大学附属医院 | 130 | 24 | |
内蒙古医科大学附属医院 | 254 | 14 | |
内蒙古自治区妇幼保健院 | 2529 | 213 | |
内蒙古自治区人民医院 | 308 | 68 | |
奈曼旗人民医院 | 212 | 28 | |
松山区妇幼保健院 | 705 | 179 | |
通辽市妇产医院 | 110 | 15 | |
通辽市妇幼保健计划生育服务中心 | 51 | 12 | |
通辽市医院 | 348 | 46 | |
乌拉特前旗妇幼保健院 | 127 | 21 | |
乌兰察布市妇幼保健院 | 591 | 145 | |
乌兰察布市集宁区妇幼保健计划生育服务中心 | 80 | 6 | |
乌兰察布市中心医院 | 254 | 69 | |
五原县妇幼保健院 | 45 | 3 | |
锡林郭勒盟妇幼保健院 | 895 | 225 | |
兴安盟妇幼保健院 | 1180 | 180 | |
兴安盟人民医院 | 74 | 6 | |
扎鲁特旗人民医院 | 164 | 18 | |
新疆维吾尔自治区 | 哈密市中心医院 | 256 | 36 |
喀什地区第一人民医院 | 549 | 100 | |
喀什地区妇幼保健院 | 3019 | 414 | |
库尔勒市妇幼保健与计划生育服务中心 | 920 | 209 | |
乌鲁木齐市妇幼保健院 | 6053 | 1298 | |
新疆维吾尔自治区人民医院 | 2876 | 488 | |
新疆医科大学第一附属医院 | 206 | 39 | |
新源县妇幼保健计划生育服务中心 | 273 | 37 | |
伊犁哈萨克自治州妇幼保健院 | 2425 | 391 | |
中国人民解放军新疆军区总医院 | 41 | 10 | |
云南省 | 保山市隆阳区妇幼保健院 | 1501 | 261 |
大理市第一人民医院 | 1411 | 120 | |
红河州第一人民医院(云南省滇南中心医院) | 1495 | 302 | |
红河州妇幼保健院 | 1498 | 283 | |
昆明市妇幼保健院 | 3046 | 619 | |
曲靖市妇幼保健院 | 3970 | 642 | |
玉溪市妇幼保健院 | 2059 | 347 | |
云南省第一人民医院 | 2694 | 337 | |
云南省妇幼保健院 | 4246 | 719 | |
合计 | 77108 | 13592 | |
中国出生缺陷干预救助基金会
2024年1月16日
版权所有 © 中国出生缺陷干预救助基金会 京ICP备19009484号-1 Copyright © 2011-2024 京公网安备11010502030595号 csqx.org.cn All Rights Reserved