一、项目执行时间:
2023年7月1日-9月30日
二、进度与工作质量:
本季度完成中孕期三联血清学产前筛查16313例;存在风险2904例。
三、本季度各项目省筛查情况
2023年第三季度各项目省中孕期三联血清学产前筛查信息表 | |||
省份 | 筛查机构 | 上传报告数 | 存在风险数 |
湖北 | 安陆市妇幼保健院 | 140 | 22 |
大冶市妇幼保健院 | 216 | 26 | |
鄂州市妇幼保健院 | 214 | 49 | |
鄂州市中心医院 | 65 | 15 | |
恩施土家族苗族自治州中心医院 | 155 | 4 | |
房县妇幼保健院 | 102 | 18 | |
汉川妇幼保健院 | 76 | 10 | |
红安县人民医院 | 110 | 33 | |
湖北民族大学附属民大医院 | 166 | 22 | |
湖北省妇幼保健院 | 2283 | 613 | |
黄冈市妇幼保健院 | 176 | 40 | |
黄冈市中心医院 | 120 | 22 | |
黄石市爱康医院 | 214 | 50 | |
黄石市妇幼保健院 | 513 | 109 | |
监利市人民医院 | 62 | 11 | |
荆门市妇幼保健院 | 133 | 22 | |
荆门市中心医院 | 110 | 20 | |
荆州市妇幼保健院 | 86 | 15 | |
荆州市中心医院 | 286 | 27 | |
利川市人民医院 | 39 | 1 | |
潜江市妇幼保健院 | 249 | 43 | |
十堰市妇幼保健院 | 200 | 29 | |
十堰市人民医院 | 160 | 18 | |
十堰市太和医院 | 132 | 18 | |
随州市妇幼保健院 | 180 | 44 | |
天门市第一人民医院 | 118 | 21 | |
武汉大学人民医院 | 281 | 61 | |
武汉大学中南医院 | 177 | 13 | |
武汉儿童医院 | 94 | 13 | |
武汉市第三医院 | 276 | 17 | |
武汉市中心医院 | 254 | 40 | |
武穴市第一人民医院 | 175 | 16 | |
武穴市妇幼保健院 | 161 | 24 | |
仙桃市妇幼保健院 | 368 | 54 | |
咸丰县妇幼保健院 | 157 | 22 | |
咸宁市妇幼保健院 | 234 | 77 | |
咸宁市中心医院 | 104 | 12 | |
襄阳市第一人民医院 | 233 | 52 | |
襄阳市妇幼保健院 | 251 | 55 | |
襄阳市中心医院 | 219 | 21 | |
孝感市第一人民医院 | 123 | 44 | |
孝感市妇幼保健院 | 247 | 43 | |
孝感市中心医院 | 121 | 35 | |
宜昌市第一人民医院 | 277 | 48 | |
宜昌市妇幼保健院 | 170 | 34 | |
宜昌市中心人民医院 | 177 | 35 | |
应城市妇幼保健院 | 97 | 23 | |
郧西县妇幼保健院 | 73 | 16 | |
内蒙古 | 敖汉旗妇幼保健院 | 45 | 5 |
敖汉旗医院 | 23 | 5 | |
巴林右旗妇幼保健院 | 31 | 11 | |
巴彦淖尔市临河区妇幼保健院 | 78 | 12 | |
包钢集团第三职工医院 | 84 | 10 | |
包头市第四医院 | 26 | 1 | |
包头市中心医院 | 15 | 3 | |
赤峰市妇产医院 | 147 | 16 | |
赤峰市妇幼保健院 | 176 | 28 | |
赤峰市宁城县中心医院 | 57 | 5 | |
赤峰学院附属医院 | 34 | 6 | |
呼和浩特市第一医院 | 87 | 9 | |
呼和浩特市妇幼保健院 | 47 | 1 | |
呼伦贝尔市人民医院 | 97 | 9 | |
霍林郭勒市人民医院 | 24 | 7 | |
喀喇沁旗医院 | 16 | 3 | |
开鲁县医院 | 32 | 6 | |
科尔沁区第一人民医院 | 25 | 2 | |
克什克腾旗妇幼保健院 | 1 | 0 | |
内蒙古林业总医院 | 14 | 2 | |
内蒙古民族大学附属医院 | 51 | 7 | |
内蒙古医科大学附属医院 | 24 | 2 | |
内蒙古自治区妇幼保健院 | 292 | 25 | |
内蒙古自治区人民医院 | 30 | 10 | |
奈曼旗人民医院 | 21 | 2 | |
松山区妇幼保健院 | 102 | 8 | |
通辽市妇产医院 | 16 | 3 | |
通辽市妇幼保健计划生育服务中心 | 7 | 0 | |
乌兰察布市妇幼保健院 | 110 | 17 | |
乌兰察布市中心医院 | 97 | 13 | |
五原县妇幼保健院 | 5 | 0 | |
锡林郭勒盟妇幼保健院 | 148 | 30 | |
兴安盟妇幼保健院 | 213 | 33 | |
新疆 | 喀什地区第一人民医院 | 14 | 2 |
库尔勒市妇幼保健与计划生育服务中心 | 161 | 36 | |
乌鲁木齐市妇幼保健院 | 40 | 6 | |
新疆维吾尔自治区人民医院 | 36 | 9 | |
伊犁哈萨克自治州妇幼保健院 | 204 | 28 | |
云南 | 保山市隆阳区妇幼保健院 | 252 | 43 |
大理市第一人民医院 | 117 | 7 | |
红河州第一人民医院(云南省滇南中心医院) | 142 | 21 | |
红河州妇幼保健院 | 246 | 47 | |
昆明市妇幼保健院 | 73 | 22 | |
曲靖市妇幼保健院 | 922 | 127 | |
玉溪市妇幼保健院 | 328 | 53 | |
云南省第一人民医院 | 500 | 60 | |
云南省妇幼保健院 | 529 | 95 | |
合计 | 16313 | 2904 | |
中国出生缺陷干预救助基金会
2023年10月8日
版权所有 © 中国出生缺陷干预救助基金会 京ICP备19009484号-1 Copyright © 2011-2024 京公网安备11010502030595号 csqx.org.cn All Rights Reserved