1.关联方
关联方 | 与本组织的关系 | |
中国医药集团总公司 | 发起人 | |
中国生产力学会 | 发起人 | |
安徽国华新材料有限公司 | 发起人 | |
甘肃省石油供销总公司 | 发起人 | |
重庆腾讯可持续发展基金会 | 主要捐赠人 | |
阿里巴巴公益基金会 | 主要捐赠人 | |
赠与亚洲(美国)北京代表处 | 主要捐赠人 | |
蒋正华理事长、薛敬洁秘书长、姚军理事、曾溢滔理事、陈君石理事、邬玲仟理事、程京理事、田亚平理事、舒祥理事、袁搏理事 | 关键管理人员 | |
监事:易斌、袁芳、杨茹莱 | 关键管理人员 | |
内设机构负责人:王紫薇、王明丽、王鹰、于海洋 | 关键管理人员 | |
专项基金管委会负责人:翟立功、薛敬洁、童笑梅、邬玲仟、赵正言、吴士文 | 关键管理人员 |
2.与关联方交易 有R 无□ 单位:人民币元
关联方 | 向关联方出售产品和提供劳务 | 本组织向关联方采购产品 | 捐赠 | ||||
本年发生额 | 余额 | 本年发生额 | 余额 | 本年发生额 | 余额 | ||
中国医药集团总公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中国生产力学会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安徽国华新材料有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
甘肃省石油供销总公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿里巴巴公益基金会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,908,927.16 | 0 | |
重庆腾讯可持续发展基金会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,806,456.60 | 0 | |
赠与亚洲(美国)北京代表处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,315,091.77 | 0 | |
版权所有 © 中国出生缺陷干预救助基金会 京ICP备19009484号-1 Copyright © 2011-2024 京公网安备11010502030595号 csqx.org.cn All Rights Reserved