中国出生缺陷干预救助基金会2023年关联方关系及其交易
1.关联方
关联方 | 与本组织的关系 | |
中国医药集团总公司 | 发起人 | |
中国生产力学会 | 发起人 | |
安徽国华新材料有限公司 | 发起人 | |
甘肃省石油供销总公司 | 发起人 | |
杭州贝安云科技有限公司 | 与慈善组织存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或者组织 | |
腾讯公益慈善基金会 | 主要捐赠人 | |
阿里巴巴公益基金会 | 主要捐赠人 | |
重庆腾讯可持续发展基金会 | 主要捐赠人 | |
上海雀巢产品服务有限公司 | 主要捐赠人 | |
北京斯利安药业有限公司 | 主要捐赠人 |
2.与关联方交易 有R 无□ 单位:人民币元
关联方 | 向关联方出售产品和提供劳务 | 本组织向关联方采购产品 | 捐赠 | ||||
本年发生额 | 余额 | 本年发生额 | 余额 | 本年发生额 | 余额 | ||
中国医药集团总公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中国生产力学会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安徽国华新材料有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
甘肃省石油供销总公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杭州贝安云科技有限公司 | 0 | 0 | 1440000 | 1440000 | 0 | 0 | |
腾讯公益慈善基金会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,461,157.15 | 0 | |
阿里巴巴公益基金会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,098,880 | 0 | |
重庆腾讯可持续发展基金会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,782,998 | 0 | |
上海雀巢产品服务有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,735,612 | 0 | |
北京斯利安药业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,495,419 | 0 | |
版权所有 © 中国出生缺陷干预救助基金会 京ICP备19009484号-1 Copyright © 2011-2024 京公网安备11010502030595号 csqx.org.cn All Rights Reserved