2025年度第三季度收支情况报告
本报告数据来源于我会2025年第三季度(7月至9月)财务报表及相关账簿,暂未经审计,最终以审计报告为准。
截至2025年9月30日,本季度中央专项彩票公益金支持出生缺陷干预救助项目收入145,891,905.08元,捐赠收入3,481,445.88元;本季度中央专项彩票公益金支持出生缺陷干预救助项目支出134,712,165.93元,中央财政支持社会组织参与社会服务项目支出-200.00元,捐赠支出4,063,951.71元。
一、本季度收入情况
序号 | 项目 | 收入金额(元) |
总 计 | 149,373,350.96 | |
1 | 中央专项彩票公益金支持出生缺陷干预救助项目 | 145,891,905.08 |
2 | 糖尿病干预救助专项基金 | 18,069.78 |
3 | “满天星”儿童生长发育与健康专项基金 | 10,000.00 |
4 | 小鹿灯-“无陷未来”出生缺陷儿童救助项目(XIN益佰二期) | 280.00 |
5 | 小鹿妈妈孕产妇健康保障公益项目-第二期 | 444,202.23 |
6 | 无陷未来·罕见病关爱行动项目 | 1,915,600.00 |
7 | 2025年早产儿出院后管理项目 | 745,056.00 |
8 | 其他爱心人士捐赠 | 90,293.47 |
9 | 公益平台众筹项目 | 257,944.40 |
二、本季度支出情况
序号 | 项 目 | 支出金额(元) |
总 计 | 138,775,917.64 | |
1 | 中央专项彩票公益金支持出生缺陷干预救助项目 | 134,712,165.93 |
2 | 中央财政支持社会组织参与社会服务项目 | -200.00 |
3 | 母婴健康项目 | 225,452.00 |
4 | 糖尿病干预救助项目 | 25,827.70 |
5 | “满天星”儿童生长发育与健康项目 | 12,350.00 |
6 | 妇幼健康项目 | 1917,796.04 |
7 | “早安天使”早产儿关爱项目 | 327,920.00 |
8 | 小鹿妈妈孕产妇健康保障项目 | 5,026.00 |
9 | 小鹿妈妈孕产妇健康保障项目-第二期 | 399,575.64 |
10 | 小鹿灯-“无陷未来”出生缺陷儿童救助公益项目(XIN益佰)第二期 | 907,272.05 |
11 | “温暖童行”出生缺陷防治儿童关爱项目 | 34,118.69 |
12 | 2025年早产儿出院后管理项目 | 2,826.00 |
13 | “小精灵的魔法补给”项目 | 10,140.00 |
14 | 公益平台众筹项目 | 195,647.59 |
版权所有 © 中国出生缺陷干预救助基金会 京ICP备19009484号-1 Copyright © 2011-2024 京公网安备11010502030595号 csqx.org.cn All Rights Reserved