本报告数据来源于我会2025年第四季度(10月至12月)财务报表及相关账簿。
截至2025年12月31日,本季度中央专项彩票公益金支持出生缺陷干预救助项目收入65,448,095.00元,捐赠收入52,808,915.10元;本季度中央专项彩票公益金支持出生缺陷干预救助项目支出85,877,367.52元,捐赠支出36,139,472.96元。
一、本季度收入情况
序号 | 项目 | 收入金额(元) |
总 计 | 118,257,010.10 | |
1 | 中央专项彩票公益金支持出生缺陷干预救助项目 | 65,448,095.00 |
2 | 糖尿病干预救助项目 | 23,059.43 |
3 | 遗传病诊治项目 | 2,525,276.78 |
4 | “满天星”儿童生长发育与健康项目 | 0.01 |
5 | 小鹿灯-“无陷未来”出生缺陷儿童救助项目(XIN益佰)二期 | 75.35 |
6 | 2025年世界早产儿日义诊及科普教育活动 | 248,105.00 |
7 | 早产儿公益救助项目 | 3,060,470.00 |
8 | 关爱先天性代谢病患儿公益援助项目 | 100,000.00 |
9 | “小精灵的魔法补给”PKU儿童低蛋白小食礼包公益项目 | 207,408.00 |
10 | 行业资助计划 | 63,193.00 |
11 | 健康中国行动-加强出生缺陷重点疾病防治专题宣传教育项目 | 130,000.00 |
12 | “两癌”综合防治项目 | 42,033,526.00 |
13 | 新生儿先天性心脏病筛诊治公益项目 | 3,462,141.85 |
14 | 新生儿听障防控综合能力提升公益项目 | 472,752.65 |
15 | 其他爱心人士捐赠 | 160,313.95 |
16 | 公益平台众筹项目 | 322,593.08 |
二、本季度支出情况
序号 | 项 目 | 支出金额(元) |
总 计 | 122,016,840.48 | |
1 | 中央专项彩票公益金支持出生缺陷干预救助项目 | 85,877,367.52 |
2 | 母婴健康项目 | 441,137.94 |
3 | 糖尿病干预救助项目 | 25,200.00 |
4 | 妇幼健康项目 | 31,375,966.67 |
5 | “早安天使”早产儿关爱项目 | 349,635.34 |
6 | 遗传代谢病诊治项目 | 1,337,862.09 |
7 | 小鹿灯-“无陷未来”出生缺陷儿童救助公益项目(XIN益佰)第二期 | 1,700,990.81 |
8 | “温暖童行”出生缺陷防治儿童关爱项目 | 58,258.12 |
9 | 早产儿出院后管理项目 | 29,397.62 |
10 | 2025年世界早产儿日义诊及科普教育活动 | 49.00 |
11 | 无陷未来·罕见病关爱行动项目 | 135,784.14 |
12 | 健康中国行动-加强出生缺陷重点疾病防治专题宣传教育项目 | 123,480.00 |
13 | “小精灵的魔法补给”PKU儿童低蛋白小食礼包公益项目 | 207,408.00 |
14 | 公益平台众筹项目 | 354,303.23 |
版权所有 © 中国出生缺陷干预救助基金会 京ICP备19009484号-1 Copyright © 2011-2024 京公网安备11010502030595号 csqx.org.cn All Rights Reserved