本报告数据来源于我会2026年第一季度(1月至3月)财务报表及相关账簿,暂未经审计,最终以审计报告为准。
截至2026年3月31日,本季度捐赠收入9,300,198.67元;本季度中央专项彩票公益金支持出生缺陷干预救助项目支出3,696,812.62元,捐赠支出4,652,531.01元。
一、本季度收入情况
序号 | 项目 | 收入金额(元) |
总 计 | 9,300,198.67 | |
1 | 糖尿病干预救助项目 | 195,267.97 |
2 | 遗传病诊治项目 | 1,459,419.79 |
3 | “满天星”儿童生长发育与健康项目 | 20.00 |
4 | 小鹿灯-“无陷未来”出生缺陷儿童救助项目(XIN益佰)二期 | 334.39 |
5 | 无陷未来·罕见病关爱行动项目 | 1,915,600.00 |
6 | 守护新生儿公益计划项目 | 5,050,000.00 |
7 | 青海省妇幼健康关爱项目 | 200,000.00 |
8 | 松山棉店(北京)科技有限公司 | 215,108.00 |
9 | 其他爱心人士捐赠 | 65,320.64 |
10 | 公益平台众筹项目 | 199,127.88 |
二、本季度支出情况
序号 | 项 目 | 支出金额(元) |
总 计 | 8,349,343.63 | |
1 | 中央专项彩票公益金支持出生缺陷干预救助项目 | 3,696,812.62 |
2 | 母婴健康项目 | 21,600.00 |
3 | 糖尿病干预救助项目 | 25,218.00 |
4 | “满天星”儿童生长发育与健康项目 | 51,520.50 |
5 | “早安天使”早产儿关爱项目 | 40,055.00 |
6 | 遗传代谢病诊治项目 | 1,459,419.79 |
7 | “两癌”综合防治项目 | 1,211,327.03 |
8 | 小鹿灯-“无陷未来”出生缺陷儿童救助公益项目(XIN益佰)第二期 | 666,242.34 |
9 | “温暖童行”出生缺陷防治儿童关爱项目 | 108,481.63 |
10 | 守护新生儿公益计划项目 | 33.00 |
11 | 无陷未来·罕见病关爱行动项目 | 950,453.31 |
12 | “小精灵的魔法补给”PKU儿童低蛋白小食礼包公益项目 | 9,610.00 |
13 | 公益平台众筹项目 | 108,570.41 |
版权所有 © 中国出生缺陷干预救助基金会 京ICP备19009484号-1 Copyright © 2011-2024 京公网安备11010502030595号 csqx.org.cn All Rights Reserved